Caraterísticas do cabo de aço inoxidável
| Especificações(mm) | Largura interior mínima a | Largura exterior máxima b | Carga de trabalho t | Carga de teste KN | Carga de rotura mínima KN | Peso kg/m |
| 3.2×9.6 | 3.8 | 10.9 | 0.32 | 8 | 12.8 | 0.23 |
| 4×12 | 4.8 | 13.6 | 0.5 | 12.6 | 20.1 | 0.35 |
| 5×15 | 6 | 17 | 0.75 | 18 | 31.4 | 0.54 |
| 6×18 | 7.5 | 21 | 1.1 | 27 | 45.2 | 0.79 |
| 7×21 | 9 | 24.5 | 1.5 | 37 | 61.6 | 1.07 |
| 8×24 | 10 | 28 | 2 | 48 | 80.4 | 1.38 |
| 9×27 | 11 | 30 | 2.5 | 63.3 | 102 | 1.75 |
| 10×30 | 12.5 | 35 | 3.2 | 76 | 125 | 2.2 |
| 11×43 | 12.6 | 36.5 | 3.8 | 92 | 154 | 2.33 |
| 12×36 | 15 | 42 | 4.6 | 109 | 181 | 3.1 |
| 13×39 | 16.3 | 46 | 5 | 128 | 214 | 3.8 |
| 14×42 | 18 | 49 | 6.3 | 150 | 250 | 4.13 |
| 14×50 | 17 | 48 | 6.3 | 150 | 250 | 4 |
| 15×46 | 20 | 52 | 7 | 168 | 280 | 5.17 |
| 16×48 | 20 | 56 | 8 | 192 | 320 | 5.63 |
| 16×49 | 24.5 | 59.5 | 8 | 192 | 320 | 5.71 |
| 16×64 | 23.9 | 58.9 | 8 | 192 | 320 | 5.11 |
| 18×54 | 23 | 63 | 10 | 246 | 410 | 6.85 |
| 18×64 | 21 | 60 | 10 | 246 | 410 | 6.6 |
| 19×57 | 23.7 | 63.2 | 11.3 | 270 | 450 | 7.7 |
| 20×60 | 25 | 70 | 12.5 | 300 | 450 | 8.6 |
| 22×65 | 28 | 74.2 | 15.3 | 366 | 610 | 10.7 |
| 22×66 | 28 | 77 | 15.3 | 366 | 610 | 10.2 |
| 22×86 | 26 | 74 | 15.3 | 366 | 610 | 9.5 |
| 24×72 | 32 | 82 | 18 | 432 | 720 | 12.78 |
| 24×86 | 28 | 79 | 18 | 432 | 720 | 11.6 |
| 26×78 | 35 | 91 | 21.3 | 510 | 850 | 14.87 |
| 26×92 | 30 | 86 | 21.3 | 510 | 850 | 13.7 |
| 30×90 | 38 | 105 | 28.3 | 678 | 1130 | 19.6 |
| 30×108 | 34 | 98 | 28.3 | 678 | 1130 | 18 |
| 32×96 | 40 | 106 | 32.2 | 772 | 1286 | 22.29 |
| 34×126 | 38 | 109 | 36.3 | 870 | 1450 | 22.7 |
| 34×102 | 46.5 | 121.5 | 36.3 | 870 | 1450 | 25.5 |
| 36×108 | 49.5 | 128.5 | 40.7 | 978 | 1630 | 31 |
| 38×137 | 42 | 121 | 45.3 | 1086 | 1810 | 29 |
| 38×114 | 52 | 136 | 45.3 | 1086 | 1810 | 32 |
| 42×126 | 55.5 | 144.5 | 55.4 | 1332 | 2200 | 38.6 |
Aplicação
Fabrico industrial: Em vários processos de produção industrial, é utilizado para elevar e manusear equipamento e componentes pesados.
Locais de construção: Aplicável ao içamento de materiais de construção e à instalação de equipamento em estaleiros de construção.
Logística e transportes: Assiste na carga, descarga e manuseamento de mercadorias nos domínios da logística e do armazenamento.
Manutenção e reparação: Adequado para levantar e mover componentes durante a manutenção e reparação de equipamento mecânico.
Outros domínios: Esta corrente pode ser considerada para utilização em qualquer cenário que envolva elevação e elevação, como em minas, portos, etc.
Gosta deste produto? Partilhe na sua plataforma ➔