Especificações da grua de pórtico para venda
| Dados técnicos/dimensões (S)=Pequeno ( M)=Médio (I)=Intermédio (T)= TalI |
Capacidade
(kg) | Tamanho do quadro | Altura máxima do olhal de elevação D max mm | Incremento em altura
E mm | Mm. altura
para levantar o olho
D min mm | Altura máxima até ao topo da viga
F max mm | Altura máxima até ao topo do rolo
H max mm | Altura mínima
até ao topo do rolo H min mm | Largura G mm | Estrutura A
kg | Castorize
mm |
| 500 | S | 2355 | 5×150 | 1605 | 2675 | 2757 | 2007 | 1212 | 33 | 85×150 |
| M | 2851 | 5×150 | 2101 | 3171 | 3253 | 2503 | 1429 | 40 | 85×150 |
| I | 3188 | 5×200 | 2188 | 3499 | 3581 | 2581 | 1726 | 46 | 85×200 |
| T | 4079 | 6×200 | 2879 | 4399 | 4481 | 3281 | 2011 | 51 | 85×200 |
| 1000 | S | 2355 | 5×150 | 1605 | 2675 | 2757 | 2007 | 1212 | 33 | 85×150 |
| M | 2851 | 5×150 | 2101 | 3171 | 3253 | 2503 | 1429 | 40 | 85×150 |
| I | 3188 | 5×200 | 2188 | 3499 | 3581 | 2581 | 1726 | 46 | 85×200 |
| T | 4079 | 6×200 | 2879 | 4399 | 4481 | 3281 | 2011 | 51 | 85×200 |
| 2000 | S | 2355 | 5×150 | 1605 | 2675 | 2757 | 2007 | 1212 | 33 | 85×150 |
| M | 2851 | 5×150 | 2101 | 3171 | 3253 | 2503 | 1429 | 40 | 85×150 |
| I | 3188 | 5×200 | 2188 | 3499 | 3581 | 2581 | 1726 | 46 | 85×200 |
| T | 4079 | 6×200 | 2879 | 4399 | 4481 | 3281 | 2011 | 51 | 85×200 |
| 3000 | S | 2410 | 5×150 | 1660 | 2730 | 2812 | 2062 | 1212 | 55 | 85×200 |
| M | 2906 | 5×150 | 2156 | 3226 | 3308 | 2558 | 1429 | 60 | 85×200 |
| I | 318s | 5×200 | 2188 | 3499 | 3581 | 2581 | 1726 | 70 | 85×200 |
| T | 4079 | 6×200 | 2879 | 4399 | 4481 | 3281 | 2011 | 82 | 85×200 |
| 5000 | I | 3181 | 5×200 | 2181 | 3592 | 3717 | 2717 | 1736 | 97* | 125×200 |
| T | 4049 | 6×200 | 2849 | 4487 | 4612 | 3412 | 2021 | 106* | 125×200 |
Aplicação
Logística e armazenamento: Carga, descarga e manuseamento de mercadorias, adaptável a condições de solo complexas dentro e fora dos armazéns.
Construção em pequena escala: Levantamento de materiais de construção, adequado para ambientes de construção estreitos.
Manutenção de equipamentos: Elevação de equipamentos ou peças em cenários de manutenção.
Operações temporárias: Cenários que requerem uma implantação rápida, como a construção de stands de exposição e a rodagem de filmes.
Gosta deste produto? Partilhe na sua plataforma ➔