Detalhes do produto

Especificações
| Modelo | Carga nominal
(lbs) | Carga de teste
(KN) | Individual /
Velocidade dupla | Relação de transmissão | Funcionamento manual
Força (KN) | Dimensões (mm) | Peso líquido
(com exceção dos fios
corda) (kg) |
| HW-6 | 600 | 4.1 | Velocidade única | 2.9:1 | 70 | A | B | C | D | E | F | G | H | J | R |
| HW-8 | 800 | 5.4 | Velocidade única | 3.7:1 | 75 | 21 | 116 | 51 | 119 | 25 | 228 | 91 | 138 | 165 | 180 | 2.4 |
| HW-10 | 1000 | 68 | Velocidade única | 4.2:1 | 85 | 21 | 116 | 51 | 119 | 25 | 228 | 91 | 138 | 156 | 180 | 2.5 |
| HW-12 | 1200 | 8.2 | Velocidade única | 4.2:1 | 100 | 21 | 135 | 51 | 119 | 25 | 228 | 91 | 156 | 184 | 180 | 2.8 |
| HW-14 | 1400 | 9.5 | Velocidade única | 4.2:1 | 120 | 21 | 135 | 51 | 119 | 25 | 228 | 91 | 156 | 184 | 180 | 2.8 |
| HW-20 | 2000 | 13.6 | Velocidade dupla | 10.35:14.5:1 | 150 | 21 | 135 | 51 | 119 | 25 | 228 | 91 | 156 | 184 | 180 | 2.8 |
| HW-25 | 2500 | 17 | Velocidade dupla | 11.5:15.1 | 160 | 21 | 150 | 65 | 174 | 25 | 281 | 91 | 182 | 250 | 251 | 5.9 |
| | | | | | 21 | 165 | 65 | 174 | 25 | 281 | 91 | 191 | 256 | 251 | 6.4 |
Gosta deste produto? Partilhe na sua plataforma ➔