Thông tin chi tiết về xe nâng pallet thủ công

Thông số kỹ thuật của xe nâng pallet thủ công
| Mẫu | AH-1 | AH-2 | AH-3 |
| Tải trọng định mức (kg) | 1000 | 2000 | 3000 |
| Chiều cao nâng tối đa (mm) | 1600 | 1600 | 1600 |
| Chiều cao càng nâng đã hạ (mm) | 100 | 100 | 100 |
| Chiều dài càng (mm) | 900 | 900 | 1000 |
| Chiều rộng của càng có thể điều chỉnh (mm) | 200-580 | 240-680 | 300-770 |
| Tốc độ nâng (mm/hành trình) | 20 | 14 | 10 |
| Tốc độ hạ xuống (mm/hành trình) | Có thể điều khiển được | Có thể điều khiển được | Có thể điều khiển được |
| Chiều rộng ngoài của chân trước (mm) | 720 | 740 | 750 |
| Lực hoạt động của tay quay (kg) | 24 | 32 | 40 |
| Thể tích nạp nhiên liệu tối thiểu cho bình nhiên liệu (L) | 1.6 | 2 | 3 |
| Kích thước bánh trước (mm) | 100×50 | 100×50 | 100x50 |
| Kích thước bánh sau (mm) | 180×50 | 180×50 | P180x50 |
| Kích thước tổng thể (mm) | 2050 × 730 × 1380 | 2050 × 740 × 1480 | 2050 × 740 × 1650 |
| Trọng lượng riêng (mm) | 115 | 180 | 280 |
Thích sản phẩm này? Chia sẻ lên nền tảng của bạn ➔