Детали продукта электрическая тележка для поддонов

Характеристики электрической тележки для поддонов
| Модель | ABD20/25/278/30-B150 |
| Номер конфигурации | |
| Номинальная нагрузка | 2000/2500/2800/3000 кг |
| Расстояние до центра нагрузки | 600 мм |
| Колесная база | 1498 мм |
| Тип эксплуатации | Встаньте на |
| Тип колеса | ПУ |
| Количество ведущих колес / балансировочных колес / грузовых колес | 2001/2/4 |
| Размер ведущего колеса | Φ248×75 (Китай)/Φ230×75 (ABM) мм |
| Нагрузка Размер колеса | Φ80×80 (двойные колеса) мм |
| Размер балансировочного колеса | Φ115×55 мм |
| Минимальный дорожный просвет вил | 85 мм |
| Максимальная высота подъема вил | 205 мм |
| Максимальный ход подъема | 120 мм |
| Внешняя ширина вилки | 550/600/650/685 мм |
| Внутренняя ширина вилки | 180/230/280/315 мм |
| Длина вилки | 1150/1200 мм |
| Толщина вилки | 185 мм |
| Общая длина (с педалью/без педали) | 1941/2382 мм |
| Ширина кузова | 790 мм |
| Общая высота (с/без ручки) | 1432/847 мм |
| Минимальный радиус поворота (с педалью/без педали) | 1766/2204 мм |
| Минимальная ширина канала штабелирования под прямым углом (с педалью/без педали, паллета 800×1200, 1200 вдоль вил) | 2064/2488 мм |
| Минимальная ширина канала штабелирования под прямым углом (с педалью/без педали, паллета 1000×1200, 1200 вдоль вил) | 2093/2512 мм |
| Максимальная скорость движения (загружено/разгружено) | 6/6 мм/ч |
| Максимальная скорость подъема (загружено/разгружено) | 56/60 мм/с |
| Максимальная скорость спуска (груженый/негруженый) | 57/59 мм/с |
| Уклоняемость (нагруженная/ненагруженная) | 5/7 % |
| Приводной двигатель | AC1.5 КВТ |
| Подъемный двигатель / рулевой двигатель | DC1.5 КВТ / DC0.15 КВТ |
| Напряжение / емкость аккумулятора | 24 В / 210 Ач |
| Торможение | Электромагнитный / регенеративный |
| Контроллер | КЕРТИС |
| Вес батареи | 252 кг |
| Вес нетто (включая батарею) | 840 кг |
Нравится этот продукт? Поделитесь со своей платформой ➔