Подробнее о продукте

Характеристики
| Артикул | блок | AMS |
| Номинальная нагрузка | кг | 1000 | 1500 | 2000 |
| центр нагрузки | мм | 1600 | 400 | 400 |
| высота вилки | мм | 2010 | 1600 | 1600 |
| высота машины | мм | | 2010 | 2010 |
| Размер вилки | мм | | 1150*160 | |
| Внешняя ширина вилки | мм | | Регулируемая вилка (340-760) / Фиксированная вилка (540) | |
| Внешняя ширина выносной опоры | мм | | 630/490 | |
| двигатель | v / Kw | | 12/1.5-1.6 | |
| необслуживаемая батарея | v / Ah | | 12/120 | |
| зарядное устройство | v / A | | 12/15 | |
| Общая длина | мм | 1660 | 1660 | 1660 |
| Ширина машины | мм | 800 | 800 | 800 |
| Общая высота | мм | 2060 | 2060 | 2060 |
| Общий вес | кг | 350 | 365 | 390 |
Нравится этот продукт? Поделитесь со своей платформой ➔