...
Móc rèn kiểu Mỹ G209 2(X)2

Khóa rèn kiểu Mỹ

GIỚI THIỆU CƠ BẢN

Móc rèn loại TOYO US có các mẫu G209 (tải trọng định mức 1/3 – 85 tấn) và G2130 (1/2 – 150 tấn), đây là một loại Móc chữ D. Sản phẩm có bề mặt mạ kẽm điện phân hoặc mạ kẽm nhúng nóng, được chế tạo bằng phương pháp rèn khuôn, qua xử lý tôi cứng và ủ, sử dụng chốt bằng thép hợp kim, và tải trọng làm việc được ghi rõ trên từng thân sản phẩm.

TÍNH NĂNG

Cấu trúc chắc chắn: Được rèn khuôn và xử lý nhiệt, với các chốt bằng thép hợp kim đảm bảo độ bền cao.
Dấu hiệu rõ ràng: Các dấu hiệu về tải trọng làm việc giúp lựa chọn mẫu sản phẩm phù hợp.
Chống ăn mòn: Bề mặt mạ kẽm phù hợp với môi trường khắc nghiệt.
An toàn: Tải trọng tối đa được đảm bảo là 2,2 lần tải trọng làm việc, độ bền đứt tối thiểu là 4–6 lần.

Xem Dây cáp và dây đai Xem danh mục để biết thêm thông tin!

Thông tin chi tiết về sản phẩm D shackle

Móc rèn kiểu Mỹ G209 2(X)2

Thông số kỹ thuật của móc D

Khóa rèn kiểu Mỹ G209

Thông số kỹ thuật (đơn vị: inch): Công suất (tấn) Kích thước (inch) Trọng lượng tịnh (kg)
A B C
1/4 1/2 0.47 0.31 0.97 0.05
5/16 3/4 0.53 0.38 1.07 0.08
3/8 1 0.66 0.44 1.28 0.13
7/16 1-1/2 0.75 0.5 1.48 0.2
1/2 2 0.81 0.63 1.66 0.27
5/8 3-1/4 1.06 0.75 2.04 0.57
3/4 4-3/4 1.25 0.88 2.4 1.19
7/8 6-1/2 1.44 1 2.86 1.43
1 8-1/2 1.69 1.13 3.24 2.15
1-1/8 9-1/2 1.81 1.25 3.61 3.06
1-1/4 12 2.03 1.38 3.97 4.11
1-3/8 13-1/2 2.25 1.5 4.43 5.28
1-1/2 17 2.38 1.63 4.84 7.23
1-3/4 25 2.88 2 5.78 12.13
2 35 3.25 2.25 6.77 19.19
2-1/2 55 4.13 2.75 8.07 32.27
3 85 5 3.25 8.56 42.5

Móc rèn kiểu Mỹ G2130

Thông số kỹ thuật (đơn vị: inch): Công suất (tấn) Kích thước (inch) Trọng lượng tịnh (kg)
A B C
1/4 1/2 0.47 0.31 0.91 0.06
5/16 3/4 0.53 0.38 1.07 0.1
3/8 1 0.66 0.44 1.28 0.15
7/16 1-1/2 0.75 0.5 1.48 0.22
1/2 2 0.81 0.63 1.63 0.34
5/8 3-1/4 1.06 0.75 2 0.67
3/4 4-3/4 1.25 0.88 2.38 1.17
7/8 6-1/2 1.44 1 2.81 1.75
1 8-1/2 1.69 1.13 3.19 2.52
1-1/8 9-1/2 1.81 1.25 3.58 3.45
1-1/4 12 2.03 1.38 3.94 4.9
1-3/8 13-1/2 2.25 1.5 4.38 6.27
1-1/2 17 2.38 1.63 4.81 8.39
1-3/4 25 2.88 2 5.75 14.24
2 35 3.25 2.25 6.75 21.21
2-1/2 55 4.13 2.75 8 38.56
3 85 5 3.25 8.5 56.36
3-1/2 120 5.25 3.75 120
4 150 5.5 4.25 156

Đơn đăng ký

Được sử dụng trong lĩnh vực xây dựng (nâng hạ, giàn giáo), hàng hải (neo đậu, bốc dỡ hàng hóa), sản xuất công nghiệp (lắp đặt thiết bị) và vận tải (cố định hàng hóa) để kết nối và chịu tải.

Nhận báo giá miễn phí