Detalles del producto de elevador manual de palés

Especificaciones del elevador manual de palés
| Modelo | AH-1 | AH-2 | AH-3 |
| Capacidad nominal de elevación (kg) | 1000 | 2000 | 3000 |
| Altura máx. de elevación (mm) | 1600 | 1600 | 1600 |
| Altura rebajada de las horquillas(mm) | 100 | 100 | 100 |
| Longitud de la horquilla (mm) | 900 | 900 | 1000 |
| Anchura ajustable de las horquillas (mm) | 200-580 | 240-680 | 300-770 |
| Velocidad de elevación (mm/carrera) | 20 | 14 | 10 |
| Velocidad de descenso (mm/carrera) | Controlable | Controlable | Controlable |
| Anchura exterior de las patas delanteras(mm) | 720 | 740 | 750 |
| Potencia de funcionamiento de la manivela (kg) | 24 | 32 | 40 |
| Volumen mínimo de repostaje del depósito de combustible (L) | 1.6 | 2 | 3 |
| Tamaño de la rueda delantera (mm) | 100×50 | 100×50 | p100x50 |
| Tamaño de la rueda trasera (mm) | 180×50 | 180×50 | P180x50 |
| Tamaño total (mm) | 2050x730x1380 | 2050x740x1480 | 2050x740x1650 |
| Altura propia (mm) | 115 | 180 | 280 |
Te gusta este producto? Comparte en tu plataforma ➔