G80 Lifting Chain G80 Lifting Chain
G80 Lifting Chain

Cadena de elevación G80

INTRODUCCIÓN BÁSICA

Nombre: TOYO G80 Cadena de elevación
Modelo CADENA
Material: Acero de aleación de alta calidad, o cable de acero inoxidable
Grado: G80
Factor de seguridad: 4 veces
Tratamiento de superficie: Natural, pulido, ennegrecido, pintado, recubierto de polvo, zincado electrolítico, galvanizado en caliente
Normas de fabricación: ISO, DIN, BS, JIS, ASTM
Servicio de personalización: Se pueden fabricar cadenas no estándar según los requisitos del cliente.

CARACTERÍSTICAS

Excelente material: Hecho de acero de aleación de alta calidad, lo que garantiza la resistencia y durabilidad de la cadena.
Alto grado: Con un grado G80, tiene un alto estándar de calidad y rendimiento.
Seguro y fiable: Un factor de seguridad de 4 veces aumenta la seguridad durante el uso.
Diversos tratamientos superficiales: Múltiples métodos de tratamiento de superficies pueden satisfacer diferentes entornos de uso y requisitos estéticos.
Amplia gama de normas de fabricación: Cumplen una gran variedad de normas internacionales e industriales, lo que garantiza la calidad del producto.
Personalización flexible: Puede fabricar cadenas no estándar según las necesidades especiales de los clientes, satisfaciendo requisitos personalizados.

Consulte nuestro Aparejos y eslingas Catálogo para más información

Especificaciones del cable de acero inoxidable

Especificaciones(mm) Anchura interior mínima a Anchura exterior máxima b Carga de trabajo t Carga de prueba KN Carga mínima de rotura KN Peso kg/m
3.2×9.6 3.8 10.9 0.32 8 12.8 0.23
4×12 4.8 13.6 0.5 12.6 20.1 0.35
5×15 6 17 0.75 18 31.4 0.54
6×18 7.5 21 1.1 27 45.2 0.79
7×21 9 24.5 1.5 37 61.6 1.07
8×24 10 28 2 48 80.4 1.38
9×27 11 30 2.5 63.3 102 1.75
10×30 12.5 35 3.2 76 125 2.2
11×43 12.6 36.5 3.8 92 154 2.33
12×36 15 42 4.6 109 181 3.1
13×39 16.3 46 5 128 214 3.8
14×42 18 49 6.3 150 250 4.13
14×50 17 48 6.3 150 250 4
15×46 20 52 7 168 280 5.17
16×48 20 56 8 192 320 5.63
16×49 24.5 59.5 8 192 320 5.71
16×64 23.9 58.9 8 192 320 5.11
18×54 23 63 10 246 410 6.85
18×64 21 60 10 246 410 6.6
19×57 23.7 63.2 11.3 270 450 7.7
20×60 25 70 12.5 300 450 8.6
22×65 28 74.2 15.3 366 610 10.7
22×66 28 77 15.3 366 610 10.2
22×86 26 74 15.3 366 610 9.5
24×72 32 82 18 432 720 12.78
24×86 28 79 18 432 720 11.6
26×78 35 91 21.3 510 850 14.87
26×92 30 86 21.3 510 850 13.7
30×90 38 105 28.3 678 1130 19.6
30×108 34 98 28.3 678 1130 18
32×96 40 106 32.2 772 1286 22.29
34×126 38 109 36.3 870 1450 22.7
34×102 46.5 121.5 36.3 870 1450 25.5
36×108 49.5 128.5 40.7 978 1630 31
38×137 42 121 45.3 1086 1810 29
38×114 52 136 45.3 1086 1810 32
42×126 55.5 144.5 55.4 1332 2200 38.6

Aplicación

Fabricación industrial: En diversos procesos de producción industrial, se utiliza para elevar y manipular equipos y componentes pesados.
Obras de construcción: Aplicable para izar materiales de construcción e instalar equipos en obras de construcción.
Logística y transporte: Ayuda en la carga, descarga y manipulación de mercancías en los ámbitos de la logística y el almacenamiento.
Mantenimiento y reparación: Adecuado para elevar y mover componentes durante el mantenimiento y la reparación de equipos mecánicos.
Otros campos: Esta cadena puede considerarse para su uso en cualquier escenario que implique elevación e izado, como minas, puertos, etc.

Deje su mensaje