TY3 Running Type Electric Chain Hoist TY3 Running Type Electric Chain Hoist(X)
TY3 Running Type Electric Chain Hoist

POLIPASTO ELÉCTRICO DE CADENA TOYO TY3 RUNNING TYPE

INTRODUCCIÓN BÁSICA

Nombre del producto: TOYO TY3 RUNNING TYPE ELECTRIC CHAIN HOIST (Polipasto eléctrico de cadena TOYO TY3).
Componentes principales: Adopta un proceso integrado de fundición a presión de carcasa de aluminio, equipado con una cadena FEC, un asa en forma de barco con un interruptor de emergencia, un gancho de aleación de acero forjado antigiro de 360 grados, un motor de elevación de alto rendimiento, un embrague de sobrecarga integrado en el eje del engranaje de transmisión, un asa de diseño ergonómico, un gancho forjado, un interruptor colgante de botón de control de baja tensión con un botón de parada de emergencia y cables de núcleo de cobre de alta calidad.

CARACTERÍSTICAS

Fundición a presión de aluminio integradaCadena FEC para una mayor vida útilMango en forma de barco con interruptor de emergenciaVoltaje variable, el voltaje del mango es sólo de 24 V para mayor seguridadGancho de aleación de acero forjado antigiro de 360 grados

Ver nuestro Polipasto eléctrico ¡¡Catálogo para más!!

Detalles del producto de polipasto eléctrico de 2 toneladas

TY3 Running Type Electric Chain Hoist(X)

Especificaciones del polipasto eléctrico de 2 toneladas

Modelo Capacidad de carga nominal (KG) Velocidad de elevación (m/min) Potencia del motor (kw) Velocidad del motor(r/min) Tensión de funcionamiento (V) Tensión de control (V) Grado de trabajo (FEM/ISO)
TY3-0.125-01M 125 8/2 0.4/0.1 2880/720 220-460 24 2M/M5
TY3-0.125-01M 125 6/4 0.4/0.1 2880/720 220-460 24 2M/M5
TY3-0.25-01M 250 8/2 0.4/0.1 2880/720 220-460 24 2M/M5
TY3-0.25-01M 250 12/3 0.8/0.2 2880/720 220-460 24 2M/M5
TY3-0.25-01M 250 16/4 1.8/0.45 2880/720 220-460 24 2M/M5
TY3-0.5-01M 500 8/2 0.8/0.2 2880/720 220-460 24 2M/M5
TY3-0.5-01M 500 12/3 1.8/0.45 2880/720 220-460 24 2M/M5
TY3-0.5-01M 500 24/6 2.3/0.6 2880/720 220-460 24 2M/M5
TY3-0.5-01M 500 16/4 2.3/0.6 2880/720 220-460 24 2M/M5
TY3-0.5-02M 500 4/1 0.4/0.1 2880/720 220-460 24 2M/M5
TY3-01-01M 1000 12/3 2.3/0.6 2880/720 220-460 24 2M/M5
TY3-01-01M 1000 8/2 1.8/0.45 2880/720 220-460 24 2M/M5
TY3-01-01M 1000 6/1.5 1.8/0.45 2880/720 220-460 24 2M/M5
TY3-01-02M 1000 4/1 0.8/0.2 2880/720 220-460 24 2M/M5
TY3-01-01M 1000 16/4 3.6/0.9 2880/720 220-460 24 2M/M5
TY3-1.6-01M 1600 12/3 3.6/0.9 2880/720 220-460 24 2M/M5
TY3-02-01M 2000 8/2 3.6/0.9 2880/720 220-460 24 2M/M5
TY3-02-02M 2000 4/1 1.8/0.45 2880/720 220-460 24 2M/M5
TY3-02-01M 2000 6/2 3.6/1.2 1440/480 220-460 24 2M/M5
TY3-2.5-01M 2500 8/2 4/1 2880/720 220-460 24 2M/M5
TY3-2.5-01M 2500 6/2 4/1.3 1440/480 220-460 24 2M/M5
TY3-2.5-01M 2500 4/1.35 4/1.3 1440/480 220-460 24 2M/M5
TY3-3.2-02M 3200 4/1 3.6/0.9 2880/720 220-460 24 2M/M5
TY3-3.2-02M 3200 6/1.5 4/1 2880/720 220-460 24 2M/M5
TY3-3.2-02M 3200 3/1 3.6/1.2 1440/480 220-460 24 2M/M5
TY3-05-02M 5000 4/1 4/1 2880/720 220-460 24 2M/M5
TY3-05-02M 5000 3/1 4/1.3 1440/480 220-460 24 2M/M5
TY3-08-03M 8000 2.7/0.9 4/1 2880/720 220-460 24 2M/M5
TY3-10-04M 10000 4/1 4/1 2880/720 220-460 24 2M/M5
TY3-16-06M 16000 2.7/0.9 4/1 2880/720 220-460 24 2M/M5
TY3-20-08M 20000 2/0.5 4/1 2880/720 220-460 24 2M/M5

 

Modelo L L1 T R L3 A B C
TY3-0.125-01M 455 209 271 211 80-200 282 288 478
TY3-0.125-01M 490 218 271 211 80-200 282 320 490
TY3-0.25-01M 455 209 271 211 80-200 282 288 478
TY3-0.25-01M 490 218 271 211 80-200 282 320 490
TY3-0.25-01M 564 254 282 206 80-200 293 343 579
TY3-0.5-01M 490 218 271 211 80-200 282 320 490
TY3-0.5-01M 564 254 282 206 80-200 293 343 579
TY3-0.5-01M 641 254 282 206 80-200 293 343 490
TY3-0.5-01M 641 254 282 206 80-200 293 343 579
TY3-0.5-02M 455 209 271 211 80-200 282 288 579
TY3-01-01M 641 254 282 206 80-200 293 343 579
TY3-01-01M 564 254 282 206 80-200 293 343 561
TY3-01-01M 564 254 282 206 80-200 293 343 579
TY3-01-02M 490 218 282 206 80-200 282 320 579
TY3-01-01M 741 361 284 207 80-200 330 503 579
TY3-1.6-01M 741 361 284 207 80-200 330 503 573
TY3-02-01M 741 361 284 207 80-200 330 503 668
TY3-02-02M 564 361 282 206 80-200 330 343 668
TY3-02-01M 741 361 284 207 80-200 330 503 668
TY3-2.5-01M 741 361 350 239 80-200 340 503 685
TY3-2.5-01M 741 361 350 239 80-200 340 503 668
TY3-2.5-01M 741 361 350 239 80-200 340 503 712
TY3-3.2-02M 741 361 350 239 80-200 340 503 712
TY3-3.2-02M 741 361 350 239 80-200 340 503 712
TY3-3.2-02M 741 361 350 239 80-200 340 503 793
TY3-05-02M 741 361 356 222 80-200 400 503 793
TY3-05-02M 741 361 356 222 80-200 400 503 793

Aplicación

Gracias a sus características de seguridad, fiabilidad, durabilidad y funcionamiento flexible, este producto es adecuado para el campo de la fabricación industrial con altos requisitos de seguridad y fiabilidad de los equipos, como el mecanizado y la fabricación de equipos pesados, donde las piezas y los componentes deben elevarse con frecuencia.
La industria de almacenamiento y logística, utilizada para la carga, descarga, manipulación y apilamiento de mercancías, satisface las necesidades de operaciones eficientes y seguras.
La industria de la construcción, que puede utilizarse para las operaciones de transporte vertical e instalación de materiales.
La industria de instalación y mantenimiento de equipos, como la instalación y mantenimiento de equipos a gran escala.
Algunas industrias especiales con requisitos de flexibilidad de funcionamiento del equipo y rendimiento de protección, como la elevación de piezas y componentes en la construcción naval y las operaciones auxiliares en la minería.
También es aplicable a lugares con requisitos de seguridad de tensión, como algunos talleres y almacenes sensibles a la seguridad eléctrica. Puede utilizarse como Polipasto eléctrico de 2 toneladas.

Deje su mensaje