Détails du produit de l'élévateur manuel de palettes

Spécifications du transpalette manuel
| Modèle | AH-1 | AH-2 | AH-3 |
| Capacité de levage nominale (kg) | 1000 | 2000 | 3000 |
| Hauteur de levage max. | 1600 | 1600 | 1600 |
| Hauteur abaissée des fourches (mm) | 100 | 100 | 100 |
| Longueur de la fourche (mm) | 900 | 900 | 1000 |
| Largeur réglable des fourches (mm) | 200-580 | 240-680 | 300-770 |
| Vitesse de levage (mm/course) | 20 | 14 | 10 |
| Vitesse d'abaissement (mm/course) | Contrôlable | Contrôlable | Contrôlable |
| Largeur extérieure des pieds avant (mm) | 720 | 740 | 750 |
| Puissance de fonctionnement de la manivelle (kg) | 24 | 32 | 40 |
| Volume minimum du réservoir de carburant (L) | 1.6 | 2 | 3 |
| Taille de la roue avant (mm) | 100×50 | 100×50 | p100x50 |
| Taille de la roue arrière (mm) | 180×50 | 180×50 | P180x50 |
| Taille totale (mm) | 2050x730x1380 | 2050x740x1480 | 2050x740x1650 |
| Poids propre (mm) | 115 | 180 | 280 |
Vous aimez ce produit ? Partagez avec votre plateforme ➔