رافعة سلسلة كهربائية TOYO طراز TY2
مقدمة أساسية
يُطلق على هذا المنتج اسم "رافعة سلسلة كهربائية TOYO ty2" (Guincho Elétrico de Corrente TOYO ty2). وهيكلها مصنوع من الألومنيوم، وتستخدم سلسلة FEC اليابانية. وهي مزودة بتروس عالية الدقة معالجة حرارياً، وجهاز فرملة كهرومغناطيسي، وهيكل مصبوب من سبائك الألومنيوم (مع وظيفة التحكم في التردد المتغير ثنائي السرعة)، وخطاف من الفولاذ السبائكي المطروق المقاوم للدوران بزاوية 360 درجة، ومفاتيح حدية.
تفاصيل منتج الرافعة الكهربائية بالسلسلة سعة 2 طن
أبعاد النوع الثابت
| الطراز | سعة الحمولة (طن) | H (مم) | A (مم) | B (مم) | D (مم) | E (مم) | K (مم) | L (مم) |
| TY2-0.5 | 0.5 | 380 | 510 | 265 | 305 | 200 | 20 | 28 |
| TY2-1 | 1 | 410 | 620 | 326 | 295 | 175 | 24 | 34 |
| TY2-1.5 | 1.5 | 615 | 745 | 410 | 370 | 230 | 30 | 40 |
| TY2-2.0-1 | 2 | 615 | 745 | 410 | 420 | 280 | 30 | 40 |
| TY2-2.0-2 | 2 | 610 | 620 | 328 | 295 | 210 | 30 | 40 |
| TY2-2.5 | 2.5 | 615 | 745 | 410 | 420 | 280 | 35 | 48 |
| TY2-3.0-1 | 3 | 615 | 745 | 410 | 420 | 280 | 35 | 48 |
| TY2-3.0-2 | 3 | 820 | 745 | 410 | 420 | 345 | 35 | 48 |
| TY2-5.0 | 5 | 845 | 745 | 410 | 420 | 345 | 44 | 48 |
أبعاد النوع المتحرك
| الطراز | سعة الحمولة (طن) | H (مم) | A (مم) | B (مم) | C (مم) | D (مم) | E (مم) | L (مم) | R (مم) | T (مم) |
| TY2-0.5 | 0.5 | 400 | 510 | 265 | 355 | 95 | 111 | 28 | 200 | 156 |
| TY2-01 | 1 | 430 | 620 | 326 | 330 | 95 | 111 | 34 | 200 | 156 |
| TY2-1.5 | 1.5 | 640 | 745 | 410 | 450 | 110 | 127 | 40 | 200 | 156 |
| TY2-2.0-1 | 2 | 640 | 745 | 410 | 450 | 110 | 127 | 40 | 200 | 156 |
| TY2-2.0-2 | 2 | 700 | 620 | 328 | 370 | 110 | 127 | 40 | 200 | 156 |
| TY2-2.5 | 2.5 | 650 | 745 | 410 | 450 | 125 | 140 | 48 | 246 | 156 |
| TY2-3.0-1 | 3 | 650 | 745 | 410 | 450 | 125 | 140 | 48 | 246 | 156 |
| TY2-3.0-2 | 3 | 790 | 745 | 410 | 515 | 125 | 140 | 48 | 246 | 156 |
| TY2-5.0 | 5 | 865 | 745 | 410 | 545 | 140 | 156 | 48 | 246 | 456 |
مواصفات الرافعة الكهربائية ذات السلسلة سعة 2 طن
| سرعة واحدة: | |||||||||
| الطراز | TY2-0.5 | TY2-1.0 | TY2-1.5 | TY2-2.0-1 | TY2-2.0-2 | TY2-2.5 | TY2-3.0-1 | TY2-3.0-2 | TY2-5.0 |
| السعة (طن) | 0.5 | 1 | 1.5 | 2 | 2 | 2.5 | 3 | 3 | 5 |
| سرعة الرفع (م/دقيقة) | 7.1 | 7.1 | 4.5 | 7.1 | 3.5 | 7.1 | 4.5 | 4.5 | 2.9 |
| قوة المحرك (كيلوواط) | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 |
| سرعة الدوران (دورة/دقيقة) | 1440 | 1440 | 1440 | 1440 | 1440 | 1440 | 1440 | 1440 | 1440 |
| فئة العزل | F | F | F | F | F | F | F | F | F |
| مصدر الطاقة | ثلاثي الأطوار 50 هرتز/220 فولت-380 فولت | ثلاثي الأطوار 50 هرتز/220 فولت-380 فولت | ثلاثي الأطوار 50 هرتز/220 فولت-380 فولت | ثلاثي الأطوار 50 هرتز/220 فولت-380 فولت | ثلاثي الأطوار 50 هرتز/220 فولت-380 فولت | ثلاثي الأطوار 50 هرتز/220 فولت-380 فولت | ثلاثي الأطوار 50 هرتز/220 فولت-380 فولت | ثلاثي الأطوار 50 هرتز/220 فولت-380 فولت | ثلاثي الأطوار 50 هرتز/220 فولت-380 فولت |
| جهد التحكم | 24 فولت/36 فولت/48 فولت | 24 فولت/36 فولت/48 فولت | 24 فولت/36 فولت/48 فولت | 24 فولت/36 فولت/48 فولت | 24 فولت/36 فولت/48 فولت | 24 فولت/36 فولت/48 فولت | 24 فولت/36 فولت/48 فولت | 24 فولت/36 فولت/48 فولت | 24 فولت/36 فولت/48 فولت |
| عدد سلاسل الحمل | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 |
| أبعاد سلسلة الحمل | 6.3 مم | 7.1 مم | 10 مم | 10 مم | 7.1 مم | 11.2 مم | 11.2 مم | 10 مم | 11.2 مم |
| سرعة متغيرة: | |||||||||
| البند | TY2-0.5 | TY2-1.0 | TY2-1.5 | TY2-2.0-1 | TY2-2.0-2 | TY2-2.5 | TY2-3.0-1 | TY2-3.0-2 | TY2-5.0 |
| الطراز | TY2-0.5 | TY2-1.0 | TY2-1.5 | TY2-2.0-1 | TY2-2.0-2 | TY2-2.5 | TY2-3.0-1 | TY2-3.0-2 | TY2-5.0 |
| السعة (طن) | 0.5 | 1 | 1.5 | 2 | 2 | 2.5 | 3 | 3 | 5 |
| سرعة الرفع (م/دقيقة) | 7.1 | 7.1 | 4.5 | 7.1 | 3.5 | 7.1 | 4.5 | 4.5 | 2.9 |
| قوة المحرك (كيلوواط) | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 |
| سرعة الدوران (دورة/دقيقة) | 1440 دورة/دقيقة | 1440 دورة/دقيقة | 1440 دورة/دقيقة | 1440 دورة/دقيقة | 1440 دورة/دقيقة | 1440 دورة/دقيقة | 1440 دورة/دقيقة | 1440 دورة/دقيقة | 1440 دورة/دقيقة |
| فئة العزل | F | F | F | F | F | F | F | F | F |
| مصدر الطاقة | ثلاثي الأطوار 50 هرتز/220 فولت-380 فولت | ثلاثي الأطوار 50 هرتز/220 فولت-380 فولت | ثلاثي الأطوار 50 هرتز/220 فولت-380 فولت | ثلاثي الأطوار 50 هرتز/220 فولت-380 فولت | ثلاثي الأطوار 50 هرتز/220 فولت-380 فولت | ثلاثي الأطوار 50 هرتز/220 فولت-380 فولت | ثلاثي الأطوار 50 هرتز/220 فولت-380 فولت | ثلاثي الأطوار 50 هرتز/220 فولت-380 فولت | ثلاثي الأطوار 50 هرتز/220 فولت-380 فولت |
| جهد التحكم | 24 فولت/36 فولت/48 فولت | 24 فولت/36 فولت/48 فولت | 24 فولت/36 فولت/48 فولت | 24 فولت/36 فولت/48 فولت | 24 فولت/36 فولت/48 فولت | 24 فولت/36 فولت/48 فولت | 24 فولت/36 فولت/48 فولت | 24 فولت/36 فولت/48 فولت | 24 فولت/36 فولت/48 فولت |
| عدد سلاسل الحمل | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 |
| أبعاد سلسلة الحمل | 6.3 مم | 7.1 مم | 10 مم | 10 مم | 7.1 مم | 11.2 مم | 11.2 مم | 10 مم | 11.2 مم |
التطبيق
يتميز هذا المنتج بالمتانة والأمان، كما يتمتع بأداء تحكم ممتاز وميزات حماية عالية. وهو مناسب للصناعات التي تفرض متطلبات عالية فيما يتعلق بسلامة المعدات وموثوقيتها وأدائها التشغيلي. على سبيل المثال، في مجال التصنيع الصناعي (بما في ذلك التصنيع الآلي وتصنيع المعدات الثقيلة، وما إلى ذلك)، هناك حاجة إلى رفع الأجزاء والمكونات بشكل متكرر خلال عملية الإنتاج. في صناعة التخزين واللوجستيات (تحميل وتفريغ ومناولة وتكديس البضائع)، يجب أن تكون المعدات فعالة وآمنة وموثوقة. في صناعة البناء (عمليات النقل الرأسي وتركيب المواد)، وكذلك في صناعة تركيب وصيانة المعدات (مثل سيناريوهات أعمال التركيب والصيانة للمعدات واسعة النطاق). بالإضافة إلى ذلك، يمكن تطبيقه في بعض الصناعات الخاصة التي تتطلب مرونة في تشغيل المعدات وأداءً وقائيًا، مثل بناء السفن والعمليات المساعدة في التعدين وما إلى ذلك. يمكن استخدامه كرافعة سلسلة كهربائية سعة 2 طن.
الميزات
هيكل من الألومنيوم مصنوع بتقنية الصب بالقالب المتكاملة، متين وخفيف الوزن في آن واحد.
سلسلة FEC يابانية ذات عامل أمان عالٍ وعمر خدمة طويل. جهاز فرامل كهرومغناطيسي للفرملة الفورية عند انقطاع التيار الكهربائي.
تروس عالية الدقة معالجة حرارياً لقوة عالية. هيكل مصبوب من سبائك الألومنيوم مع تحكم بتردد متغير ثنائي السرعة.
خطاف من الفولاذ السبائكي المطروق مقاوم للدوران بزاوية 360 درجة. مزود بمفاتيح حدية لإيقاف المحرك تلقائياً لمنع تجاوز السلسلة وضمان السلامة.
























