Cần cẩu xích điện TOYO, mẫu TY2
Giới thiệu cơ bản
Sản phẩm này có tên gọi là «Palăng xích điện TOYO ty2» (TOYO ty2 Electric Chain Hoist). Khung máy được chế tạo từ nhôm và sử dụng xích FEC của Nhật Bản. Sản phẩm được trang bị bánh răng có độ chính xác cao đã qua xử lý nhiệt, thiết bị phanh điện từ, khung đúc từ hợp kim nhôm (với chức năng điều khiển tần số biến đổi hai tốc độ), móc bằng thép hợp kim rèn chống xoay 360 độ và công tắc giới hạn.
Thông tin chi tiết về sản phẩm cần cẩu điện dòng 2 tấn
Kích thước của loại cố định
| Mẫu | Tải trọng (tấn) | H (mm) | A (mm) | B (mm) | D (mm) | E (mm) | K (mm) | L (mm) |
| TY2-0,5 | 0.5 | 380 | 510 | 265 | 305 | 200 | 20 | 28 |
| TY2-1 | 1 | 410 | 620 | 326 | 295 | 175 | 24 | 34 |
| TY2-1.5 | 1.5 | 615 | 745 | 410 | 370 | 230 | 30 | 40 |
| TY2-2.0-1 | 2 | 615 | 745 | 410 | 420 | 280 | 30 | 40 |
| TY2-2.0-2 | 2 | 610 | 620 | 328 | 295 | 210 | 30 | 40 |
| TY2-2,5 | 2.5 | 615 | 745 | 410 | 420 | 280 | 35 | 48 |
| TY2-3.0-1 | 3 | 615 | 745 | 410 | 420 | 280 | 35 | 48 |
| TY2-3.0-2 | 3 | 820 | 745 | 410 | 420 | 345 | 35 | 48 |
| TY2-5.0 | 5 | 845 | 745 | 410 | 420 | 345 | 44 | 48 |
Kích thước của loại di động
| Mẫu | Tải trọng (tấn) | H (mm) | A (mm) | B (mm) | C (mm) | D (mm) | E (mm) | L (mm) | R (mm) | T (mm) |
| TY2-0,5 | 0.5 | 400 | 510 | 265 | 355 | 95 | 111 | 28 | 200 | 156 |
| TY2-01 | 1 | 430 | 620 | 326 | 330 | 95 | 111 | 34 | 200 | 156 |
| TY2-1.5 | 1.5 | 640 | 745 | 410 | 450 | 110 | 127 | 40 | 200 | 156 |
| TY2-2.0-1 | 2 | 640 | 745 | 410 | 450 | 110 | 127 | 40 | 200 | 156 |
| TY2-2.0-2 | 2 | 700 | 620 | 328 | 370 | 110 | 127 | 40 | 200 | 156 |
| TY2-2,5 | 2.5 | 650 | 745 | 410 | 450 | 125 | 140 | 48 | 246 | 156 |
| TY2-3.0-1 | 3 | 650 | 745 | 410 | 450 | 125 | 140 | 48 | 246 | 156 |
| TY2-3.0-2 | 3 | 790 | 745 | 410 | 515 | 125 | 140 | 48 | 246 | 156 |
| TY2-5.0 | 5 | 865 | 745 | 410 | 545 | 140 | 156 | 48 | 246 | 456 |
Thông số kỹ thuật của cần cẩu điện loại xích có tải trọng 2 tấn
| Một tốc độ: | |||||||||
| Mẫu | TY2-0,5 | TY2-1.0 | TY2-1.5 | TY2-2.0-1 | TY2-2.0-2 | TY2-2,5 | TY2-3.0-1 | TY2-3.0-2 | TY2-5.0 |
| Công suất (tấn) | 0.5 | 1 | 1.5 | 2 | 2 | 2.5 | 3 | 3 | 5 |
| Tốc độ nâng (m/phút) | 7.1 | 7.1 | 4.5 | 7.1 | 3.5 | 7.1 | 4.5 | 4.5 | 2.9 |
| Công suất động cơ (kW) | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 |
| Tốc độ quay (vòng/phút) | 1440 | 1440 | 1440 | 1440 | 1440 | 1440 | 1440 | 1440 | 1440 |
| Danh mục vật liệu cách nhiệt | F | F | F | F | F | F | F | F | F |
| Nguồn năng lượng | Ba pha 50 Hz/220 V–380 V | Ba pha 50 Hz/220 V–380 V | Ba pha 50 Hz/220 V–380 V | Ba pha 50 Hz/220 V–380 V | Ba pha 50 Hz/220 V–380 V | Ba pha 50 Hz/220 V–380 V | Ba pha 50 Hz/220 V–380 V | Ba pha 50 Hz/220 V–380 V | Ba pha 50 Hz/220 V–380 V |
| Công suất điều khiển | 24 V/36 V/48 V | 24 V/36 V/48 V | 24 V/36 V/48 V | 24 V/36 V/48 V | 24 V/36 V/48 V | 24 V/36 V/48 V | 24 V/36 V/48 V | 24 V/36 V/48 V | 24 V/36 V/48 V |
| Số chu kỳ mang thai | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 |
| Các kích thước của chuỗi xích | 6,3 mm | 7,1 mm | 10 mm | 10 mm | 7,1 mm | 11,2 mm | 11,2 mm | 10 mm | 11,2 mm |
| Tốc độ thay đổi: | |||||||||
| Mục | TY2-0,5 | TY2-1.0 | TY2-1.5 | TY2-2.0-1 | TY2-2.0-2 | TY2-2,5 | TY2-3.0-1 | TY2-3.0-2 | TY2-5.0 |
| Mẫu | TY2-0,5 | TY2-1.0 | TY2-1.5 | TY2-2.0-1 | TY2-2.0-2 | TY2-2,5 | TY2-3.0-1 | TY2-3.0-2 | TY2-5.0 |
| Công suất (tấn) | 0.5 | 1 | 1.5 | 2 | 2 | 2.5 | 3 | 3 | 5 |
| Tốc độ nâng (m/phút) | 7.1 | 7.1 | 4.5 | 7.1 | 3.5 | 7.1 | 4.5 | 4.5 | 2.9 |
| Công suất động cơ (kW) | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 |
| Tốc độ quay (vòng/phút) | 1.440 vòng/phút | 1.440 vòng/phút | 1.440 vòng/phút | 1.440 vòng/phút | 1.440 vòng/phút | 1.440 vòng/phút | 1.440 vòng/phút | 1.440 vòng/phút | 1.440 vòng/phút |
| Danh mục vật liệu cách nhiệt | F | F | F | F | F | F | F | F | F |
| Nguồn năng lượng | Ba pha 50 Hz/220 V–380 V | Ba pha 50 Hz/220 V–380 V | Ba pha 50 Hz/220 V–380 V | Ba pha 50 Hz/220 V–380 V | Ba pha 50 Hz/220 V–380 V | Ba pha 50 Hz/220 V–380 V | Ba pha 50 Hz/220 V–380 V | Ba pha 50 Hz/220 V–380 V | Ba pha 50 Hz/220 V–380 V |
| Công suất điều khiển | 24 V/36 V/48 V | 24 V/36 V/48 V | 24 V/36 V/48 V | 24 V/36 V/48 V | 24 V/36 V/48 V | 24 V/36 V/48 V | 24 V/36 V/48 V | 24 V/36 V/48 V | 24 V/36 V/48 V |
| Số chu kỳ mang thai | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 |
| Các kích thước của chuỗi xích | 6,3 mm | 7,1 mm | 10 mm | 10 mm | 7,1 mm | 11,2 mm | 11,2 mm | 10 mm | 11,2 mm |
Ứng dụng
Sản phẩm này nổi bật với độ bền và tính an toàn, đồng thời sở hữu khả năng điều khiển xuất sắc cùng các tính năng bảo vệ cao cấp. Sản phẩm này phù hợp với các ngành công nghiệp có yêu cầu cao về an toàn thiết bị, độ tin cậy và hiệu suất vận hành. Ví dụ, trong lĩnh vực sản xuất công nghiệp (bao gồm sản xuất tự động, sản xuất thiết bị nặng, v.v.), việc nâng các bộ phận và linh kiện thường xuyên là cần thiết trong quá trình sản xuất. Trong ngành lưu trữ và logistics (bốc dỡ, xử lý và xếp chồng hàng hóa), thiết bị phải hiệu quả, an toàn và đáng tin cậy. Trong ngành xây dựng (các hoạt động vận chuyển theo chiều dọc và lắp đặt vật liệu), cũng như trong ngành lắp đặt và bảo trì thiết bị (như các tình huống công việc lắp đặt và bảo trì thiết bị quy mô lớn). Ngoài ra, nó có thể được áp dụng trong một số ngành công nghiệp đặc thù yêu cầu tính linh hoạt trong vận hành thiết bị và hiệu suất phòng ngừa, như đóng tàu và các hoạt động hỗ trợ trong khai thác mỏ, v.v. Nó có thể được sử dụng như một cần trục xích điện có tải trọng 2 tấn.
Các tính năng
Khung nhôm được sản xuất bằng công nghệ đúc khuôn tích hợp, vừa bền bỉ vừa nhẹ.
Dòng sản phẩm FEC của Nhật Bản với độ an toàn cao và tuổi thọ dài. Thiết bị phanh điện từ giúp phanh ngay lập tức khi mất điện.
Bộ truyền động có độ chính xác cao, được xử lý nhiệt để tăng độ bền. Khung đúc từ hợp kim nhôm với hệ thống điều khiển tần số biến thiên hai tốc độ.
Móc bằng thép hợp kim rèn, có khả năng xoay 360 độ. Được trang bị công tắc giới hạn để tự động ngắt động cơ, nhằm ngăn chặn xích bị tuột và đảm bảo an toàn.
























