Cần trục điện mini PA-A PA-B (loại cố định)
Cần cẩu điện nhỏ TOYO PA-A/PA-B (loại cố định) có các đặc điểm nổi bật sau:
Khung được làm từ hợp kim nhôm.
Động cơ cuộn dây đồng chịu nhiệt độ cao lên đến 180 độ.
Dây thép chuyên dụng có thể xoay.
Hệ thống giảm giá rất ồn ào.
Tuân thủ các tiêu chuẩn của Liên minh Châu Âu.
Các chức năng bảo vệ nhiệt và giới hạn trên/dưới.
Móc rộng được rèn thủ công.
Hỗ trợ sử dụng một hoặc hai sợi dây.
Các tính năng
Khung làm từ hợp kim nhôm – bền và nhẹ.
Động cơ chịu nhiệt độ cao – được quấn bằng dây đồng theo góc 180 độ, có khả năng chịu nhiệt và điện trở thấp.
Dây cáp thép xoắn – có độ an toàn cao và tuổi thọ dài.
Hệ thống giảm chấn siêu êm – Hiệu suất truyền động cao và độ ồn thấp.
Tuân thủ các tiêu chuẩn của Liên minh Châu Âu – Được trang bị tính năng bảo vệ nhiệt và chức năng cài đặt giới hạn trên/dưới.
Lĩnh vực ứng dụng
Sản xuất công nghiệp – Vận chuyển phôi và thiết bị nhỏ trong nhà máy.
Xây dựng – Vận chuyển vật liệu xây dựng cỡ nhỏ.
Lưu trữ và hậu cần – Bốc dỡ và xử lý hàng hóa trong kho.
Bảo trì thiết bị – Vận chuyển thiết bị và phụ tùng để sửa chữa.
Sau khi giao hàng, đội ngũ kỹ thuật giàu kinh nghiệm của chúng tôi sẽ nhanh chóng đến địa điểm của quý khách để cung cấp hướng dẫn chi tiết về việc lắp đặt các thiết bị như cần trục xích mini. Với tư cách là nhà cung cấp cần trục điện, chúng tôi đảm bảo mọi công đoạn, từ việc kiểm tra đế đến lắp ráp các bộ phận, đều tuân thủ nghiêm ngặt các tiêu chuẩn công nghiệp. Các kỹ thuật viên của chúng tôi sẽ tiến hành đào tạo thực tế cho đội ngũ lắp đặt, đảm bảo tuân thủ đúng quy trình và tránh các sai sót trong quá trình lắp đặt có thể ảnh hưởng tiêu cực đến sự ổn định của thiết bị. Điều này tạo nền tảng vững chắc cho hoạt động trơn tru ngay từ đầu.
Thông số kỹ thuật sản phẩm
| Các mẫu | Sử dụng các phương pháp | Điện áp định mức (V) | Công suất đầu vào (Watt) | Tải trọng cho phép (kg) | Tốc độ nâng (m/phút) | Chiều cao (m) | Số lượng/thùng – Đơn vị LRB) | Kích thước bao bì (cm) | Trọng lượng tổng/trọng lượng tịnh (kg) |
| PA100A | Chỉ với một móc | 220/230/240 | 180 | 50 | 8 | 12 | 2 | 33*25*20 | 11/10 |
| Móc đôi | 100 | 4 | 6 | ||||||
| PA200A | Chỉ với một móc | 220/230/240 | 480 | 100 | 10 | 12 | 2 | 47 × 37 × 16 | 24/22 |
| Móc đôi | 200 | 5 | 6 | ||||||
| PA250A | Chỉ với một móc | 220/230/240 | 510 | 125 | 10 | 12 | 2 | 47 × 37 × 16 | 24/22 |
| Móc đôi | 250 | 5 | 6 | ||||||
| A300A | Chỉ với một móc | 220/230/240 | 600 | 150 | 10 | 12 | 2 | 47 × 37 × 16 | 24/22 |
| Móc đôi | 300 | 5 | 6 | ||||||
| PA400A | Chỉ với một móc | 220/230/240 | 950 | 200 | 10 | 12 | 2 | 52 × 42 × 17 | 36/34 |
| Móc đôi | 400 | 5 | 6 | ||||||
| PA500A | Chỉ với một móc | 220/230/240 | 1020 | 250 | 10 | 12 | 2 | 52 × 42 × 17 | 36/34 |
| Móc đôi | 500 | 5 | 6 | ||||||
| PA600A | Chỉ với một móc | 220/230/240 | 1200 | 300 | 10 | 12 | 2 | 52 × 42 × 17 | 36/34 |
| Móc đôi | 600 | 5 | 6 | ||||||
| PA700A | Chỉ với một móc | 220/230/240 | 1250 | 350 | 8 | 12 | 2 | 52 × 42 × 17 | 38/36 |
| Móc đôi | 700 | 4 | 6 | ||||||
| PA800A | Chỉ với một móc | 220/230/240 | 1300 | 400 | 8 | 12 | 2 | 52 × 42 × 17 | 38/36 |
| Móc đôi | 800 | 4 | 6 | ||||||
| PA1000A | Chỉ với một móc | 220/230/240 | 1600 | 500 | 8 | 12 | 2 | 56 × 25 × 35 | 33/32 |
| Móc đôi | 1000 | 4 | 6 | ||||||
| PA1200A | Chỉ với một móc | 220/230/240 | 1800 | 600 | 8 | 12 | 2 | 56 × 25 × 35 | 33/32 |
| Móc đôi | 1200 | 4 | 6 |
Cần cẩu điện mini tuân thủ các tiêu chuẩn kỹ thuật của châu Âu
| Các mẫu | Sử dụng các phương pháp | Điện áp định mức (V) | Công suất đầu vào (Watt) | Tải trọng tối đa (kg) | Tốc độ nâng (m/phút) | Chiều cao (m) | Số lượng/thùng – Đơn vị LRB) | “Khối lượng bao bì” (cm) | “Tổng trọng lượng” /Trọng lượng tịnh (kg)” |
| PA200B | Móc đơn | 100/110/120 | 540 | 100 | 10 | 12 | 2 | 47 × 37 × 18 | 24/22 |
| Móc đôi | 200 | 5 | 6 | ||||||
| PA400B | Móc đơn | 100/110/120 | 950 | 200 | 10 | 12 | 2 | 52 × 45 × 23 | 36/34 |
| Móc đôi | 400 | 5 | 6 | ||||||
| PA600B | Móc đơn | 100/110/120 | 1200 | 300 | 10 | 12 | 2 | 52 × 45 × 23 | 36/34 |
| Móc đôi | 600 | 5 | 6 |























