الرافعة الكهربائية الصغيرة PA-A PA-B (النوع الثابت)
تتميز الرافعة الكهربائية الصغيرة TOYO PA-A/PA-B (النوع الثابت) بما يلي:
هيكل مصنوع من سبائك الألومنيوم.
محرك ملفوف بأسلاك نحاسية مقاوم للحرارة العالية حتى 180 درجة.
حبل فولاذي متخصص قابل للدوران.
نظام تخفيض صاخب للغاية.
متوافق مع معايير الاتحاد الأوروبي.
وظائف الحماية الحرارية والحدود العليا/السفلى.
خطاف عريض مصنوع بالطرق.
يدعم الاستخدام بحبل واحد أو حبلين.
الميزات
هيكل من سبائك الألومنيوم - متين وخفيف الوزن.
محرك مقاوم للحرارة العالية - ملفوف بأسلاك نحاسية بزاوية 180 درجة، ومقاوم للحرارة، ومنخفض المقاومة.
حبل فولاذي دوار - يتميز بدرجة أمان عالية وعمر تشغيلي طويل.
نظام تخفيض فائق الهدوء - كفاءة نقل عالية ومستوى ضوضاء منخفض.
متوافق مع معايير الاتحاد الأوروبي - يشتمل على حماية حرارية ووظائف تحديد الحد الأعلى/الأدنى.
مجالات التطبيق
التصنيع الصناعي - نقل قطع العمل والمعدات الصغيرة داخل المصانع.
البناء - رفع مواد البناء الصغيرة.
التخزين واللوجستيات - تحميل البضائع وتفريغها ومناولتها داخل المستودعات.
صيانة المعدات - رفع المعدات وقطع الغيار لإصلاحها."
بعد التسليم، يتوجه فريقنا الفني المتمرس بسرعة إلى موقعكم لتقديم إرشادات دقيقة لتركيب المعدات مثل الرافعة السلسلية المصغرة. وبصفتنا موردًا للرافعات الكهربائية، فإننا نضمن التزام كل خطوة، بدءًا من فحص القاعدة وحتى تجميع المكونات، بالمعايير الصناعية بشكل صارم. ويقوم فنيونا بتقديم تدريب ميداني للمركّبين، مما يضمن اتباع الإجراءات الصحيحة وتجنب الأخطاء في التركيب التي قد تؤثر سلبًا على استقرار المعدات. وهذا ما يرسخ الأساس لتشغيل سلس منذ البداية.
مواصفات المنتج
| النماذج | استخدام الطرق | الجهد المقنن (فولت) | طاقة الدخل (واط) | الحمولة المسموح بها (كجم) | سرعة الرفع (م/دقيقة) | الارتفاع (م) | الكمية/صندوق - وحدة LRB) | حجم العبوة (سم) | الوزن الإجمالي/الصافي (كجم) |
| PA100A | بخطاف واحد | 220/230/240 | 180 | 50 | 8 | 12 | 2 | 33*25*20 | 11/10 |
| خطاف مزدوج | 100 | 4 | 6 | ||||||
| PA200A | بخطاف واحد | 220/230/240 | 480 | 100 | 10 | 12 | 2 | 47x37x16 | 24/22 |
| خطاف مزدوج | 200 | 5 | 6 | ||||||
| PA250A | بخطاف واحد | 220/230/240 | 510 | 125 | 10 | 12 | 2 | 47x37x16 | 24/22 |
| خطاف مزدوج | 250 | 5 | 6 | ||||||
| A300A | بخطاف واحد | 220/230/240 | 600 | 150 | 10 | 12 | 2 | 47x37x16 | 24/22 |
| خطاف مزدوج | 300 | 5 | 6 | ||||||
| PA400A | بخطاف واحد | 220/230/240 | 950 | 200 | 10 | 12 | 2 | 52x42x17 | 36/34 |
| خطاف مزدوج | 400 | 5 | 6 | ||||||
| PA500A | بخطاف واحد | 220/230/240 | 1020 | 250 | 10 | 12 | 2 | 52x42x17 | 36/34 |
| خطاف مزدوج | 500 | 5 | 6 | ||||||
| PA600A | بخطاف واحد | 220/230/240 | 1200 | 300 | 10 | 12 | 2 | 52x42x17 | 36/34 |
| خطاف مزدوج | 600 | 5 | 6 | ||||||
| PA700A | بخطاف واحد | 220/230/240 | 1250 | 350 | 8 | 12 | 2 | 52x42x17 | 38/36 |
| خطاف مزدوج | 700 | 4 | 6 | ||||||
| PA800A | بخطاف واحد | 220/230/240 | 1300 | 400 | 8 | 12 | 2 | 52x42x17 | 38/36 |
| خطاف مزدوج | 800 | 4 | 6 | ||||||
| PA1000A | بخطاف واحد | 220/230/240 | 1600 | 500 | 8 | 12 | 2 | 56x25x35 | 33/32 |
| خطاف مزدوج | 1000 | 4 | 6 | ||||||
| PA1200A | بخطاف واحد | 220/230/240 | 1800 | 600 | 8 | 12 | 2 | 56x25x35 | 33/32 |
| خطاف مزدوج | 1200 | 4 | 6 |
الرافعة الكهربائية الصغيرة تتوافق مع المواصفات القياسية الأوروبية
| الموديلات | استخدام الطرق | الجهد المقنن (فولت) | طاقة الدخل (واط) | الحمولة القصوى (كجم) | سرعة الرفع (م/دقيقة) | الارتفاع (م) | الكمية/صندوق - وحدة LRB) | "حجم العبوة (سم)" | "الوزن الإجمالي /الصافي (كجم)" |
| PA200B | Gancho único | 100/110/120 | 540 | 100 | 10 | 12 | 2 | 47x37x18 | 24/22 |
| Gancho doble | 200 | 5 | 6 | ||||||
| PA400B | Gancho único | 100/110/120 | 950 | 200 | 10 | 12 | 2 | 52x45x23 | 36/34 |
| Gancho doble | 400 | 5 | 6 | ||||||
| PA600B | Gancho único | 100/110/120 | 1200 | 300 | 10 | 12 | 2 | 52x45x23 | 36/34 |
| Gancho doble | 600 | 5 | 6 |























