...
Tời xích điện loại chạy TY3
Tời xích điện loại chạy TY3

Cần cẩu xích điện model TOYO TY3

Giới thiệu cơ bản

Tên sản phẩm: Cần trục xích điện TOYO TY3 (Cần trục xích điện TOYO TY3).
Các thành phần chính: Sử dụng khung nhôm đúc nguyên khối, được trang bị bộ điều khiển FEC, tay cầm hình thuyền có nút khẩn cấp, móc bằng hợp kim thép rèn chống xoay 360 độ, động cơ nâng hiệu suất cao, bộ ly hợp quá tải tích hợp trong trục truyền động, tay cầm được thiết kế kỹ thuật, móc rèn, công tắc treo hoạt động bằng áp lực để kiểm soát điện áp thấp được trang bị nút dừng khẩn cấp, và dây cáp lõi đồng chất lượng cao.”
Các tính năng
Khung nhôm được sản xuất bằng công nghệ đúc khuôn nguyên khối, đi kèm chuỗi FEC để đảm bảo tuổi thọ hoạt động lâu dài, tay cầm hình thuyền được trang bị công tắc khẩn cấp, và điện áp có thể điều chỉnh, trong đó điện áp của tay cầm chỉ 24 V để đảm bảo an toàn, và móc bằng hợp kim thép rèn có khả năng xoay 360 độ.

Hãy xem danh mục các loại cần cẩu điện của chúng tôi để tìm hiểu thêm!!

Thông tin chi tiết sản phẩm: Cần cẩu điện tải trọng 2 tấn
Thông số kỹ thuật của cần trục điện tải trọng 2 tấn

Mẫu Tải trọng định mức (kg) Tốc độ nâng (m/phút) Công suất động cơ (kW) Tốc độ động cơ (vòng/phút) Điện áp hoạt động (V) Điện áp điều khiển (V) Loại tải (FEM/ISO)
TY3-0,125-01M 125 8/2 0.4/0.1 2880/720 220-460 24 2M/M5
TY3-0,125-01M 125 6/4 0.4/0.1 2880/720 220-460 24 2M/M5
TY3-0,25-01M 250 8/2 0.4/0.1 2880/720 220-460 24 2M/M5
TY3-0,25-01M 250 12/3 0.8/0.2 2880/720 220-460 24 2M/M5
TY3-0,25-01M 250 16/4 1.8/0.45 2880/720 220-460 24 2M/M5
TY3-0,5-01M 500 8/2 0.8/0.2 2880/720 220-460 24 2M/M5
TY3-0,5-01M 500 12/3 1.8/0.45 2880/720 220-460 24 2M/M5
TY3-0,5-01M 500 24/6 2.3/0.6 2880/720 220-460 24 2M/M5
TY3-0,5-01M 500 16/4 2.3/0.6 2880/720 220-460 24 2M/M5
TY3-0,5-02M 500 4/1 0.4/0.1 2880/720 220-460 24 2M/M5
TY3-01-01M 1000 12/3 2.3/0.6 2880/720 220-460 24 2M/M5
TY3-01-01M 1000 8/2 1.8/0.45 2880/720 220-460 24 2M/M5
TY3-01-01M 1000 6/1.5 1.8/0.45 2880/720 220-460 24 2M/M5
TY3-01-02M 1000 4/1 0.8/0.2 2880/720 220-460 24 2M/M5
TY3-01-01M 1000 16/4 3.6/0.9 2880/720 220-460 24 2M/M5
TY3-1.6-01M 1600 12/3 3.6/0.9 2880/720 220-460 24 2M/M5
TY3-02-01M 2000 8/2 3.6/0.9 2880/720 220-460 24 2M/M5
TY3-02-02M 2000 4/1 1.8/0.45 2880/720 220-460 24 2M/M5
TY3-02-01M 2000 6/2 3.6/1.2 1440/480 220-460 24 2M/M5
TY3-2.5-01M 2500 8/2 4/1 2880/720 220-460 24 2M/M5
TY3-2.5-01M 2500 6/2 4/1.3 1440/480 220-460 24 2M/M5
TY3-2.5-01M 2500 4/1.35 4/1.3 1440/480 220-460 24 2M/M5
TY3-3.2-02M 3200 4/1 3.6/0.9 2880/720 220-460 24 2M/M5
TY3-3.2-02M 3200 6/1.5 4/1 2880/720 220-460 24 2M/M5
TY3-3.2-02M 3200 3/1 3.6/1.2 1440/480 220-460 24 2M/M5
TY3-05-02M 5000 4/1 4/1 2880/720 220-460 24 2M/M5
TY3-05-02M 5000 3/1 4/1.3 1440/480 220-460 24 2M/M5
TY3-08-03M 8000 2.7/0.9 4/1 2880/720 220-460 24 2M/M5
TY3-10-04M 10000 4/1 4/1 2880/720 220-460 24 2M/M5
TY3-16-06M 16000 2.7/0.9 4/1 2880/720 220-460 24 2M/M5
TY3-20-08M 20000 2/0.5 4/1 2880/720 220-460 24 2M/M5
Mẫu L L1 T R L3 A B C
TY3-0,125-01M 455 209 271 211 80-200 282 288 478
TY3-0,125-01M 490 218 271 211 80-200 282 320 490
TY3-0,25-01M 455 209 271 211 80-200 282 288 478
TY3-0,25-01M 490 218 271 211 80-200 282 320 490
TY3-0,25-01M 564 254 282 206 80-200 293 343 579
TY3-0,5-01M 490 218 271 211 80-200 282 320 490
TY3-0,5-01M 564 254 282 206 80-200 293 343 579
TY3-0,5-01M 641 254 282 206 80-200 293 343 490
TY3-0,5-01M 641 254 282 206 80-200 293 343 579
TY3-0,5-02M 455 209 271 211 80-200 282 288 579
TY3-01-01M 641 254 282 206 80-200 293 343 579
TY3-01-01M 564 254 282 206 80-200 293 343 561
TY3-01-01M 564 254 282 206 80-200 293 343 579
TY3-01-02M 490 218 282 206 80-200 282 320 579
TY3-01-01M 741 361 284 207 80-200 330 503 579
TY3-1.6-01M 741 361 284 207 80-200 330 503 573
TY3-02-01M 741 361 284 207 80-200 330 503 668
TY3-02-02M 564 361 282 206 80-200 330 343 668
TY3-02-01M 741 361 284 207 80-200 330 503 668
TY3-2.5-01M 741 361 350 239 80-200 340 503 685
TY3-2.5-01M 741 361 350 239 80-200 340 503 668
TY3-2.5-01M 741 361 350 239 80-200 340 503 712
TY3-3.2-02M 741 361 350 239 80-200 340 503 712
TY3-3.2-02M 741 361 350 239 80-200 340 503 712
TY3-3.2-02M 741 361 350 239 80-200 340 503 793
TY3-05-02M 741 361 356 222 80-200 400 503 793
TY3-05-02M 741 361 356 222 80-200 400 503 793

Ứng dụng

Nhờ những ưu điểm như tính an toàn, độ tin cậy, độ bền và tính linh hoạt trong vận hành, sản phẩm này rất phù hợp với lĩnh vực sản xuất công nghiệp đòi hỏi các tiêu chuẩn cao về an toàn và độ tin cậy của thiết bị, chẳng hạn như sản xuất tự động và sản xuất thiết bị nặng, nơi việc nâng các bộ phận và linh kiện diễn ra thường xuyên.
Ngành công nghiệp lưu trữ và hậu cần, nơi các thiết bị này được sử dụng để bốc dỡ, xử lý và xếp chồng hàng hóa, từ đó đáp ứng nhu cầu về các hoạt động hiệu quả và an toàn.
Ngành xây dựng, nơi nó có thể được sử dụng trong các hoạt động vận chuyển theo chiều dọc và lắp đặt vật liệu.
Ngành lắp đặt và bảo trì thiết bị, chẳng hạn như lắp đặt và bảo trì các thiết bị cỡ lớn.
Một số ngành công nghiệp đặc thù đòi hỏi sự linh hoạt trong vận hành thiết bị và các biện pháp phòng ngừa, chẳng hạn như việc nâng hạ các bộ phận và linh kiện trong ngành đóng tàu cũng như các hoạt động hỗ trợ trong ngành khai khoáng.
Ngoài ra, thiết bị này còn có thể được sử dụng tại những nơi yêu cầu đảm bảo an toàn về điện áp, chẳng hạn như một số xưởng sản xuất và kho hàng có yêu cầu cao về an toàn điện. Thiết bị này có thể được sử dụng như một cần cẩu điện có tải trọng 2 tấn.

Tời xích điện loại chạy TY3

Nhận báo giá miễn phí