Thông tin chi tiết về xe đẩy pallet chạy điện

Thông số kỹ thuật của xe đẩy pallet chạy điện
| Mẫu | ABD20/25/278/30-B150 |
| Số cấu hình | |
| Tải định mức | 2.000/2.500/2.800/3.000 kg |
| Khoảng cách giữa các trung tâm tải | 600 mm |
| Chiều dài cơ sở | 1.498 mm |
| Loại hình hoạt động | Đứng trên |
| Loại bánh xe | PU |
| Số lượng bánh xe dẫn động / bánh xe cân bằng / bánh xe chịu tải | 2001/2/4 |
| Kích thước bánh xe dẫn động | Φ248×75 (Trung Quốc)/Φ230×75 (ABM) mm |
| Kích thước bánh xe tải | Φ80×80 (Bánh đôi) mm |
| Kích thước bánh xe cân bằng | Φ115 × 55 mm |
| Khoảng sáng gầm xe tối thiểu | 85 mm |
| Chiều cao nâng tối đa của xe nâng | 205 mm |
| Hành trình nâng tối đa | 120 mm |
| Chiều rộng ngoài của càng | 550/600/650/685 mm |
| Chiều rộng trong của càng | 180/230/280/315 mm |
| Chiều dài càng | 1150/1200 mm |
| Độ dày của nĩa | 185 mm |
| Chiều dài tổng thể (khi có/không có bàn đạp) | 1941 × 2382 mm |
| Chiều rộng thân xe | 790 mm |
| Chiều cao tổng thể (có/không có tay cầm) | 1432 × 847 mm |
| Bán kính quay vòng tối thiểu (có/không có bàn đạp) | 1766 × 2204 mm |
| Chiều rộng tối thiểu của kênh xếp chồng góc vuông (có/không có bàn đạp, pallet 800×1200, chiều dài 1200 dọc theo càng nâng) | 2064/2488 mm |
| Chiều rộng tối thiểu của kênh xếp chồng góc vuông (có/không có bàn đạp, pallet 1000×1200, chiều dài 1200 dọc theo càng nâng) | 2093/2512 mm |
| Tốc độ di chuyển tối đa (khi chở hàng/khi không chở hàng) | 6/6 mm/giờ |
| Tốc độ nâng tối đa (khi có tải/không tải) | 56/60 mm/s |
| Tốc độ hạ cánh tối đa (khi có tải/không tải) | 57/59 mm/s |
| Khả năng tạo gradient (có tải/không tải) | 5/7 % |
| Động cơ truyền động | AC 1,5 kW |
| Động cơ nâng / Động cơ lái | DC 1,5 kW / DC 0,15 kW |
| Điện áp / Dung lượng pin | 24 V / 210 Ah |
| Phanh | Điện từ / Tái tạo |
| Bộ điều khiển | CURTIS |
| Trọng lượng pin | 252 kg |
| Trọng lượng tịnh (bao gồm pin) | 840 kg |
Thích sản phẩm này? Chia sẻ lên nền tảng của bạn ➔