Thông tin chi tiết về xe nâng pallet điện

Thông số kỹ thuật của xe nâng pallet điện
| Mặt hàng | Đơn vị | Mẫu |
| Tải trọng tối đa | kg | 1000 |
| Khả năng chịu tải cao nhất | kg | 700 |
| chiều cao nâng | mm | 3000 |
| trung tâm phân phối điện | mm | 600 |
| Chiều dài càng | mm | 1150 |
| Chiều rộng của một càng | mm | 160 |
| Chiều rộng ngoài của hai ngạnh | mm | 570/695 |
| Chiều cao tối thiểu của càng | mm | 86 |
| chiều dài chân cố định | mm | 928 |
| Chiều rộng chân cố định (bao gồm khung bánh đôi phía trước) | mm | 124 |
| Chiều rộng ngoài của hai chân cố định | mm | 510/635 |
| Chiều rộng lối đi: 1000×1200 pallet (1200 pallet được xếp ngang qua càng nâng) | mm | 2165 |
| Chiều rộng lối đi: 800×1200 pallet (1200 được đặt ngang qua các ngạnh nâng) | mm | 2240 |
| Bán kính quay vòng | mm | 1336 |
| Kích thước và số lượng bánh trước | | Φ80×70. 4 chiếc |
| Kích thước và số lượng bánh xe dẫn động | | Φ210×70. chiếc |
| Kích thước và số lượng bánh xe cân bằng | | Φ150×58. chiếc |
| chiều dài tổng cộng | mm | 1755 |
| chiều rộng tổng thể | mm | 795 |
| Chiều cao tổng thể của thân xe khi nâng lên đến điểm cao nhất | mm | 3424 |
| Chiều cao tổng thể của xe khi hạ xuống mức thấp nhất | mm | 1994 |
| Pin (dài/rộng/cao) | mm | 2x12V/100Ah (260/169/215) |
| bộ điều khiển | V/A | 24/90 |
| bộ sạc | V/A | Ngày 24 tháng 10 |
| Trạm bơm nâng | kw | 2.2 |
| động cơ | kw | 0.75 |
| Tốc độ nâng: khi có tải/khi không có tải | mm/s | 100/150 |
| Tốc độ rơi: khi tải đầy đủ/khi không tải | mm/s | 150/130 |
| Tốc độ di chuyển: khi chở đầy tải/khi không chở tải | km/h | 4/4.5 |
| Tự trọng | kg | 465 |
Thích sản phẩm này? Chia sẻ lên nền tảng của bạn ➔