| Số cấu hình | | D206 | D250 | D210 |
| Loại | | chân hẹp | chân hẹp | chân hẹp |
| Loại cột buồm | | tiêu chuẩn hai cấp | Cấp độ 3: Tự do hoàn toàn | tiêu chuẩn hai cấp |
| Tải định mức | kg | 1600 | 1600 | 2000 |
| Khoảng cách giữa các trung tâm tải | mm | 600 | 600 | 600 |
| Chiều dài cơ sở | mm | 1325 | 1375 | 1325 |
| Loại hoạt động | | | Đi bộ/Đi xe | |
| Loại bánh xe (trước/sau) | | PU | PU | PU |
| Số lượng bánh xe dẫn động/bánh xe cân bằng/bánh xe chịu tải | | 1/2/4 | 1/2/4 | 1/2/4 |
| Chiều cao nâng tiêu chuẩn của cột | mm | 1400/2000/2500/3000/3300/3600/4000 | 3700/3900/4200/4500/4700/5000 | 1400/2000 |
| Chiều cao tối thiểu của càng | mm | 90 | 90 | 90 |
| Thông số kỹ thuật tiêu chuẩn của nĩa (chiều dài/chiều rộng/độ dày) | mm | 1150(1220)/185/55 | 1150(1220)/185/55 | 1150(1220)/185/55 |
| Chiều dài tổng thể của xe khi bàn đạp được gập lại/hạ xuống | mm | 2081/2522 | 2130/2454 | 2081/2522 |
| Chiều rộng thân xe | mm | 856 | 957 | 856 |
| Chiều cao tối đa của phương tiện trong quá trình vận hành cần cẩu | mm | 1900/2500/3000/3500/3800/4100/4500 | 4200/4400/4700/5000/5200/5500 | 1900/2500 |
| Chiều cao tĩnh của toàn bộ xe khi cần cẩu được thu gọn | mm | 1185/1535/1765/1980/2135/2335/2500 | 1800/1900/198512085/2135/2235 | 1185/1535 |
| Bán kính quay vòng tối thiểu, khi bàn đạp được gập lại/đặt xuống | mm | 1592/2030 | 1650/2087 | 1592/2030 |
Chiều rộng tối thiểu của lối đi xếp chồng góc vuông
(pallet kích thước 800×1200, đặt dọc theo càng nâng) | | 2205/2632 | 2253/2680 | 2205/2632 |
Chiều rộng tối thiểu của lối đi xếp chồng góc vuông
(pallet kích thước 1000×1200, đặt dọc theo lưỡi nâng) | | 2233/2654 | 2280/2702 | 2233/2654 |
| Khoảng sáng gầm xe tối thiểu | mm | 30 | 30 | 30 |
| Tốc độ lái tối đa, khi chở đầy tải/không tải | km/h | 5/5 | 5/5 | 4/4.5 |
| Tốc độ nâng tối đa, khi chở đầy tải/khi không tải | mm/s | 130/230 | 130/230 | 90/170 |
| Tốc độ hạ cánh tối đa, khi chở đầy tải/không chở tải | mm/s | 130/230 | 130/230 | 80/170 |
| Khả năng leo dốc, tải đầy/tải rỗng | % | 5/7 | 5/7 | 5/7 |
| Động cơ truyền động/động cơ nâng/động cơ lái | kw | AC 1,5/D 3/DC 0,15 | AC 1,5/DC 3/DC 0,15 | AC 1,5/DC 3/DC 0,15 |
| điện áp pin | v | 24 | 24 | 24 |
| Dung lượng pin | À | 280 | 280 | 280 |
| phanh | | | điện từ / tái tạo | |
| Mô hình bộ điều khiển | | | CURTIS | |
| Trọng lượng pin | kg | 235 | 235 | 235 |
| Trọng lượng (bao gồm pin) | kg | 3,3 m × 1280 | 4,5 m1344 | 2m1220 |