Détails du produit

Spécifications
| Objet | unité | AMS |
| Charge nominale | kg | 1000 | 1500 | 2000 |
| centre de charge | mm | 1600 | 400 | 400 |
| hauteur de la fourche | mm | 2010 | 1600 | 1600 |
| hauteur de la machine | mm | | 2010 | 2010 |
| Taille de la fourche | mm | | 1150*160 | |
| Largeur extérieure de la fourche | mm | | Fourche réglable ( 340-760 ) / Fourche fixe ( 540 ) | |
| Largeur extérieure du stabilisateur | mm | | 630/490 | |
| moteur | v / Kw | | 12/1.5-1.6 | |
| batterie sans entretien | v / Ah | | 12/120 | |
| chargeur | v / A | | 12/15 | |
| Longueur totale | mm | 1660 | 1660 | 1660 |
| Largeur de la machine | mm | 800 | 800 | 800 |
| Hauteur totale | mm | 2060 | 2060 | 2060 |
| Poids total | kg | 350 | 365 | 390 |
Vous aimez ce produit ? Partagez avec votre plateforme ➔