Détails du produit
Spécifications
| Classé Charge (t) | Travailler Classe | Enrouleur Corde | Câble métallique Spécification (mm) | Vitesse de levage (m/min) | Moteur de levage (kW) | Vitesse de course (m/min) | La course à pied Moteur (kW) | L2 (mm) | Poids (kg) à une hauteur de levage de 12 mètres |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.2 | M4 | 1/4 | Ø11 | 3.6 | 3 | 20 | 0.37 | 350 | 459 |
| 3.6/1.2 | 3/1 | 20/5 | 0.37/0.1 | 535 | |||||
| 6.3 | M4 | 1/4 | Ø13 | 3.5 | 4.5 | 20 | 0.55 | 380 | 624 |
| 3.5/0.8 | 4.5/1.1 | 20/5 | 0.55/0.13 | 600 | |||||
| 10 | M4 | 1/4 | Ø15 | 3.8 | 7.5 | 20 | 0.75 | 460 | 850 |
| 3.8/0.9 | 7.5/2.0 | 20/5 | 0.75/0.18 | 645 | |||||
| 16 | M4 | 1/4 | Ø18 | 4 | 13 | 20 | 2×0.75 | 520 | 1302 |
| 4/1 | 13/3.4 | 20/5 | 2×0.75/0.18 | 620 | |||||
| 20 | M4 | 1/4 | Ø18 | 3.2 | 13 | 20 | 2×0.75 | 520 | 1310 |
| 3.2/0.8 | 13/3.4 | 20/5 | 2×0.75/0.18 | 620 |
