Detalhes do produto do empilhador de paletes elétrico

Especificações do empilhador de paletes elétrico
| Item | Unidade | Modelo |
| Carga máxima | kg | 1000 |
| Capacidade de carga mais elevada | kg | 700 |
| altura de elevação | mm | 3000 |
| centro de carga | mm | 600 |
| Comprimento do garfo | mm | 1150 |
| Largura da forquilha única | mm | 160 |
| Largura exterior dos dois garfos | mm | 570/695 |
| Altura mínima do garfo | mm | 86 |
| comprimento fixo da perna | mm | 928 |
| Largura fixa das pernas (incluindo o quadro de roda dupla frontal) | mm | 124 |
| Largura exterior dos dois pés fixos | mm | 510/635 |
| Largura do corredor: 1000×1200 paletes (1200 paletes colocadas no garfo) | mm | 2165 |
| Largura do corredor: 800×1200 paletes (1200 colocadas nos garfos) | mm | 2240 |
| Raio de viragem | mm | 1336 |
| Tamanho e número da roda dianteira | | Φ80×70. 4pcs |
| Tamanho e número da roda motriz | | Φ210×70. lpcs |
| Tamanho e número da roda de balanço | | Φ150×58. lpcs |
| comprimento total | mm | 1755 |
| largura total | mm | 795 |
| A altura total da carroçaria do veículo quando se eleva ao ponto mais alto | mm | 3424 |
| Altura total do veículo quando baixado para o ponto mais baixo | mm | 1994 |
| Bateria (comprimento/largura/altura) | mm | 2x12V/100Ah (260/169/215) |
| controlador | V/A | 24/90 |
| carregador | V/A | 10月24日 |
| Estação de bombagem de elevação | kw | 2.2 |
| motor | kw | 0.75 |
| Velocidade de elevação: carga total/sem carga | mm/s | 100/150 |
| Velocidade de queda: carga total/sem carga | mm/s | 150/130 |
| Velocidade de marcha: carga total/sem carga | km/h | 4/4.5 |
| Respeito por si próprio | kg | 465 |
Gosta deste produto? Partilhe na sua plataforma ➔