| Número de configuração | | D206 | D250 | D210 |
| Tipo | | pernas estreitas | pernas estreitas | pernas estreitas |
| Tipo de mastro | | padrão de dois níveis | Nível 3 liberdade total | padrão de dois níveis |
| Carga nominal | kg | 1600 | 1600 | 2000 |
| Distância do centro de carga | mm | 600 | 600 | 600 |
| Distância entre eixos | mm | 1325 | 1375 | 1325 |
| Tipo de operação | | | Passeio a pé ou de bicicleta | |
| Tipo de roda (dianteira/traseira) | | PU | PU | PU |
| Número de rodas motrizes/rodas de equilíbrio/rodas de carga | | 1/2/4 | 1/2/4 | 1/2/4 |
| Altura de elevação do mastro standard | mm | 1400/2000/2500/3000/3300/3600/4000 | 3700/3900/4200/4500/4700/5000 | 1400/2000 |
| Altura mínima do garfo | mm | 90 | 90 | 90 |
| Especificações standard da forquilha (comprimento/largura/espessura) | mm | 1150(1220)/185/55 | 1150(1220)/185/55 | 1150(1220)/185/55 |
| O comprimento total do veículo com os pedais recolhidos/abaixados | mm | 2081/2522 | 2130/2454 | 2081/2522 |
| Largura da carroçaria | mm | 856 | 957 | 856 |
| A altura máxima do veículo durante o funcionamento do mastro | mm | 1900/2500/3000/3500/3800/4100/4500 | 4200/4400/4700/5000/5200/5500 | 1900/2500 |
| A altura estática de todo o veículo quando o mastro está recolhido | mm | 1185/1535/1765/1980/2135/2335/2500 | 1800/1900/198512085/2135/2235 | 1185/1535 |
| Raio de viragem mínimo, com o pedal recolhido/abaixado | mm | 1592/2030 | 1650/2087 | 1592/2030 |
Largura mínima do corredor de empilhamento em ângulo reto
(palete 800×1200, 1200 colocados ao longo da forquilha) | | 2205/2632 | 2253/2680 | 2205/2632 |
Largura mínima do corredor de empilhamento em ângulo reto
(palete 1000×1200, 1200 colocados ao longo da forquilha) | | 2233/2654 | 2280/2702 | 2233/2654 |
| Distância mínima ao solo | mm | 30 | 30 | 30 |
| Velocidade máxima de condução, carga total/sem carga | km/h | 5/5 | 5/5 | 4/4.5 |
| Velocidade máxima de elevação, carga completa/carga vazia | mm/s | 130/230 | 130/230 | 90/170 |
| Velocidade máxima de descida, a plena carga/sem carga | mm/s | 130/230 | 130/230 | 80/170 |
| Capacidade de classificação, carga completa/carga vazia | % | 5/7 | 5/7 | 5/7 |
| Motor de acionamento/motor de elevação/motor de direção | kw | AC1.5/D3/DC0.15 | AC1.5/DC3/DC0.15 | AC1.5/DC3/DC0.15 |
| tensão da bateria | v | 24 | 24 | 24 |
| Capacidade da bateria | Ah | 280 | 280 | 280 |
| travão | | | eletromagnético / regenerativo | |
| Modelo de controlador | | | CURTIS | |
| Peso da bateria | kg | 235 | 235 | 235 |
| Peso (incluindo a bateria) | kg | 3.3m1280 | 4.5m1344 | 2m1220 |