Детали продукта электрический штабелер паллет

Характеристики электрического штабелера
| Артикул | Единица | Модель |
| Максимальная нагрузка | кг | 1000 |
| Наибольшая грузоподъемность | кг | 700 |
| высота подъёма | мм | 3000 |
| центр нагрузки | мм | 600 |
| Длина вилки | мм | 1150 |
| Одинарная ширина вилки | мм | 160 |
| Внешняя ширина двух вил | мм | 570/695 |
| Минимальная высота вил | мм | 86 |
| фиксированная длина ноги | мм | 928 |
| Фиксированная ширина ножек (включая переднюю двухколесную раму) | мм | 124 |
| Внешняя ширина двух фиксированных ножек | мм | 510/635 |
| Ширина прохода: 1000×1200 паллет (1200 паллет размещаются поперек вил) | мм | 2165 |
| Ширина прохода: 800×1200 паллет (1200 размещаются поперек вил) | мм | 2240 |
| Радиус поворота | мм | 1336 |
| Размер и номер переднего колеса | | Φ80×70. 4pcs |
| Размер и количество ведущих колес | | Φ210×70. lpcs |
| Размер и количество балансировочных колес | | Φ150×58. lpcs |
| общая длина | мм | 1755 |
| общая ширина | мм | 795 |
| Общая высота кузова автомобиля, когда он поднимается в самую высокую точку | мм | 3424 |
| Общая высота автомобиля, опущенного в самую нижнюю точку | мм | 1994 |
| Аккумулятор (длина/ширина/высота) | мм | 2x12V/100Ah (260/169/215) |
| контроллер | V/A | 24/90 |
| зарядное устройство | V/A | 10月24日 |
| Насосная станция подъема | кВт | 2.2 |
| двигатель | кВт | 0.75 |
| Скорость подъема: полная нагрузка/без нагрузки | мм/с | 100/150 |
| Скорость падения: полная нагрузка/без нагрузки | мм/с | 150/130 |
| Скорость ходьбы: с полной нагрузкой/без нагрузки | км/ч | 4/4.5 |
| Самоуважение | кг | 465 |
Нравится этот продукт? Поделитесь со своей платформой ➔