| Номер конфигурации | | D206 | D250 | D210 |
| Тип | | узкие ножки | узкие ножки | узкие ножки |
| Тип мачты | | двухуровневый стандарт | Уровень 3 полная свобода | двухуровневый стандарт |
| Номинальная нагрузка | кг | 1600 | 1600 | 2000 |
| Расстояние между центрами нагрузки | мм | 600 | 600 | 600 |
| Колесная база | мм | 1325 | 1375 | 1325 |
| Тип операции | | | Ходить/ездить | |
| Тип колес (передние/задние) | | ПУ | ПУ | ПУ |
| Количество ведущих колес/балансирных колес/нагрузочных колес | | 1/2/4 | 1/2/4 | 1/2/4 |
| Стандартная высота подъема мачты | мм | 1400/2000/2500/3000/3300/3600/4000 | 3700/3900/4200/4500/4700/5000 | 1400/2000 |
| Минимальная высота вил | мм | 90 | 90 | 90 |
| Стандартные характеристики вилки (длина/ширина/толщина) | мм | 1150(1220)/185/55 | 1150(1220)/185/55 | 1150(1220)/185/55 |
| Полная длина автомобиля с убранными/опущенными педалями | мм | 2081/2522 | 2130/2454 | 2081/2522 |
| Ширина кузова | мм | 856 | 957 | 856 |
| Максимальная высота транспортного средства при работе мачты | мм | 1900/2500/3000/3500/3800/4100/4500 | 4200/4400/4700/5000/5200/5500 | 1900/2500 |
| Статическая высота всего транспортного средства при убранной мачте | мм | 1185/1535/1765/1980/2135/2335/2500 | 1800/1900/198512085/2135/2235 | 1185/1535 |
| Минимальный радиус поворота, педаль убрана/опущена | мм | 1592/2030 | 1650/2087 | 1592/2030 |
Минимальная ширина прохода для штабелирования под прямым углом
(поддон 800×1200, 1200 размещены вдоль вилки) | | 2205/2632 | 2253/2680 | 2205/2632 |
Минимальная ширина прохода для штабелирования под прямым углом
(поддон 1000×1200, 1200 размещены вдоль вилки) | | 2233/2654 | 2280/2702 | 2233/2654 |
| Минимальный дорожный просвет | мм | 30 | 30 | 30 |
| Максимальная скорость движения, полная нагрузка/без нагрузки | км/ч | 5/5 | 5/5 | 4/4.5 |
| Максимальная скорость подъема, полная загрузка/пустая загрузка | мм/с | 130/230 | 130/230 | 90/170 |
| Максимальная скорость спуска, полная нагрузка/без нагрузки | мм/с | 130/230 | 130/230 | 80/170 |
| Устойчивость, полная загрузка/пустая загрузка | % | 5/7 | 5/7 | 5/7 |
| Приводной двигатель/двигатель подъема/двигатель рулевого управления | кВт | AC1.5/D3/DC0.15 | AC1.5/DC3/DC0.15 | AC1.5/DC3/DC0.15 |
| напряжение батареи | v | 24 | 24 | 24 |
| Емкость аккумулятора | Ах | 280 | 280 | 280 |
| тормоз | | | электромагнитный / регенеративный | |
| Модель контроллера | | | КЕРТИС | |
| Вес батареи | кг | 235 | 235 | 235 |
| Вес (включая батарею) | кг | 3.3m1280 | 4.5m1344 | 2m1220 |