Detalles de la transpaleta eléctrica
Especificaciones de la transpaleta eléctrica
| Artículo | Unidad | Modelo:AD | ||
|---|---|---|---|---|
| Número de configuración | D206 | D250 | D210 | |
| Tipo | piernas estrechas | piernas estrechas | piernas estrechas | |
| Tipo de mástil | norma de dos niveles | Nivel 3 plena libertad | norma de dos niveles | |
| Carga nominal | kg | 1600 | 1600 | 2000 |
| Distancia del centro de carga | mm | 600 | 600 | 600 |
| Distancia entre ejes | mm | 1325 | 1375 | 1325 |
| Tipo de operación | A pie/Monte | |||
| Tipo de rueda (delantera/trasera) | PU | PU | PU | |
| Número de ruedas motrices/ruedas de equilibrado/ruedas de carga | 1/2/4 | 1/2/4 | 1/2/4 | |
| Altura de elevación estándar del mástil | mm | 1400/2000/2500/3000/3300/3600/4000 | 3700/3900/4200/4500/4700/5000 | 1400/2000 |
| Altura mínima de la horquilla | mm | 90 | 90 | 90 |
| Especificaciones estándar de la horquilla (longitud/anchura/grosor) | mm | 1150(1220)/185/55 | 1150(1220)/185/55 | 1150(1220)/185/55 |
| La longitud total del vehículo con los pedales recogidos/bajados | mm | 2081/2522 | 2130/2454 | 2081/2522 |
| Anchura de la carrocería | mm | 856 | 957 | 856 |
| La altura máxima del vehículo durante el funcionamiento del mástil | mm | 1900/2500/3000/3500/3800/4100/4500 | 4200/4400/4700/5000/5200/5500 | 1900/2500 |
| La altura estática de todo el vehículo cuando el mástil está retraído | mm | 1185/1535/1765/1980/2135/2335/2500 | 1800/1900/198512085/2135/2235 | 1185/1535 |
| Radio de giro mínimo, pedal replegado/abajo | mm | 1592/2030 | 1650/2087 | 1592/2030 |
| Anchura mínima del pasillo de apilado en ángulo recto (palet 800×1200, 1200 colocados a lo largo de la horquilla) | 2205/2632 | 2253/2680 | 2205/2632 | |
| Anchura mínima del pasillo de apilado en ángulo recto (palet 1000×1200, 1200 colocado a lo largo de la horquilla) | 2233/2654 | 2280/2702 | 2233/2654 | |
| Distancia mínima al suelo | mm | 30 | 30 | 30 |
| Velocidad máxima de conducción, a plena carga/en vacío | km/h | 5/5 | 5/5 | 4/4.5 |
| Velocidad máxima de elevación, carga completa/carga vacía | mm/s | 130/230 | 130/230 | 90/170 |
| Velocidad máxima de descenso, a plena carga/en vacío | mm/s | 130/230 | 130/230 | 80/170 |
| Gradeabilidad, carga completa/carga vacía | % | 5/7 | 5/7 | 5/7 |
| Motor de accionamiento/motor de elevación/motor de dirección | kw | AC1,5/D3/DC0,15 | AC1.5/DC3/DC0.15 | AC1.5/DC3/DC0.15 |
| voltaje de la batería | v | 24 | 24 | 24 |
| Capacidad de la batería | Ah | 280 | 280 | 280 |
| freno | electromagnético / regenerativo | |||
| Modelo de controlador | CURTIS | |||
| Peso de la batería | kg | 235 | 235 | 235 |
| Peso (batería incluida) | kg | 3.3m1280 | 4.5m1344 | 2m1220 |
.jpg 2048w, https://www.toyo-industry.com/wp-content/uploads/2025/02/Electric-Pallet-Truck-AD206-D210(X)-100x79.jpg 100w, https://www.toyo-industry.com/wp-content/uploads/2025/02/Electric-Pallet-Truck-AD206-D210(X)-300x237.jpg 300w)


















