Detalles del apilador eléctrico de palés

Especificaciones del apilador eléctrico de palés
| Artículo | Unidad | Modelo |
| Carga máxima | kg | 1000 |
| Máxima capacidad de carga | kg | 700 |
| altura de elevación | mm | 3000 |
| centro de carga | mm | 600 |
| Longitud de la horquilla | mm | 1150 |
| Anchura de horquilla simple | mm | 160 |
| Anchura exterior de dos horquillas | mm | 570/695 |
| Altura mínima de la horquilla | mm | 86 |
| longitud de pata fija | mm | 928 |
| Anchura fija de las patas (incluido el bastidor delantero de doble rueda) | mm | 124 |
| Anchura exterior de las dos patas fijas | mm | 510/635 |
| Anchura del pasillo: 1000×1200 palés (1200 palés colocados transversalmente a la horquilla) | mm | 2165 |
| Anchura del pasillo: 800×1200 palés (1200 colocados a través de las horquillas) | mm | 2240 |
| Radio de giro | mm | 1336 |
| Tamaño y número de la rueda delantera | | Φ80×70. 4 piezas |
| Tamaño y número de la rueda motriz | | Φ210×70. lpcs |
| Tamaño y número de la rueda de equilibrado | | Φ150×58. lpcs |
| longitud total | mm | 1755 |
| ancho total | mm | 795 |
| La altura total de la carrocería del vehículo cuando se eleva hasta el punto más alto. | mm | 3424 |
| Altura total del vehículo bajado hasta el punto más bajo | mm | 1994 |
| Batería (longitud/anchura/altura) | mm | 2x12V/100Ah (260/169/215) |
| controlador | V/A | 24/90 |
| cargador | V/A | 10/6702465E5 |
| Estación de bombeo | kw | 2.2 |
| motor | kw | 0.75 |
| Velocidad de elevación: plena carga/sin carga | mm/s | 100/150 |
| Velocidad de caída: a plena carga/en vacío | mm/s | 150/130 |
| Velocidad de marcha: carga completa/sin carga | km/h | 4/4.5 |
| Autoestima | kg | 465 |
Te gusta este producto? Comparte en tu plataforma ➔