Détails des produits du transpalette électrique
Spécifications du transpalette électrique
| Objet | Unité | Modèle:AD | ||
|---|---|---|---|---|
| Numéro de configuration | D206 | D250 | D210 | |
| Type | jambes étroites | jambes étroites | jambes étroites | |
| Type de mât | norme à deux niveaux | Niveau 3 liberté totale | norme à deux niveaux | |
| Charge nominale | kg | 1600 | 1600 | 2000 |
| Distance entre les centres de charge | mm | 600 | 600 | 600 |
| Empattement | mm | 1325 | 1375 | 1325 |
| Type d'opération | A pied/en vélo | |||
| Type de roue (avant/arrière) | PU | PU | PU | |
| Nombre de roues motrices/roues d'équilibrage/roues de charge | 1/2/4 | 1/2/4 | 1/2/4 | |
| Hauteur de levage du mât standard | mm | 1400/2000/2500/3000/3300/3600/4000 | 3700/3900/4200/4500/4700/5000 | 1400/2000 |
| Hauteur minimale des fourches | mm | 90 | 90 | 90 |
| Spécifications standard des fourches (longueur/largeur/épaisseur) | mm | 1150(1220)/185/55 | 1150(1220)/185/55 | 1150(1220)/185/55 |
| Toute la longueur du véhicule avec les pédales rangées/abaissées | mm | 2081/2522 | 2130/2454 | 2081/2522 |
| Largeur de la carrosserie | mm | 856 | 957 | 856 |
| La hauteur maximale du véhicule pendant le fonctionnement du mât | mm | 1900/2500/3000/3500/3800/4100/4500 | 4200/4400/4700/5000/5200/5500 | 1900/2500 |
| Hauteur statique de l'ensemble du véhicule lorsque le mât est rétracté | mm | 1185/1535/1765/1980/2135/2335/2500 | 1800/1900/198512085/2135/2235 | 1185/1535 |
| Rayon de braquage minimum, pédale rangée/abaissée | mm | 1592/2030 | 1650/2087 | 1592/2030 |
| Largeur minimale de l'allée de gerbage à angle droit (palette 800×1200, 1200 placés le long de la fourche) | 2205/2632 | 2253/2680 | 2205/2632 | |
| Largeur minimale de l'allée de gerbage à angle droit (palette 1000×1200, 1200 placés le long de la fourche) | 2233/2654 | 2280/2702 | 2233/2654 | |
| Garde au sol minimale | mm | 30 | 30 | 30 |
| Vitesse d'avancement maximale, à pleine charge/à vide | km/h | 5/5 | 5/5 | 4/4.5 |
| Vitesse de levage maximale, à pleine charge/à vide | mm/s | 130/230 | 130/230 | 90/170 |
| Vitesse de descente maximale, à pleine charge/à vide | mm/s | 130/230 | 130/230 | 80/170 |
| Tenue à la pente, pleine charge/vide charge | % | 5/7 | 5/7 | 5/7 |
| Moteur d'entraînement/moteur de levage/moteur de direction | kw | AC1.5/D3/DC0.15 | AC1.5/DC3/DC0.15 | AC1.5/DC3/DC0.15 |
| tension de la batterie | v | 24 | 24 | 24 |
| Capacité de la batterie | Ah | 280 | 280 | 280 |
| frein | électromagnétique / régénérative | |||
| Modèle de contrôleur | CURTIS | |||
| Poids de la batterie | kg | 235 | 235 | 235 |
| Poids (batterie comprise) | kg | 3.3m1280 | 4.5m1344 | 2m1220 |
.jpg 2048w, https://www.toyo-industry.com/wp-content/uploads/2025/02/Electric-Pallet-Truck-AD206-D210(X)-100x79.jpg 100w, https://www.toyo-industry.com/wp-content/uploads/2025/02/Electric-Pallet-Truck-AD206-D210(X)-300x237.jpg 300w)


















